您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2022-01-05 15:22:11 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对截木锯配件招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2022年1月 8日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:房海滨 移动电话:13884716338
单位名称:寿光市鲁丽木业股份有限公司 单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北鲁丽木业产业园
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
- 、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2022年1月 8日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:房海滨 移动电话:13884716338
单位名称:寿光市鲁丽木业股份有限公司 单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北鲁丽木业产业园
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
1 | 0506331660 | 截木锯净气出口变径管 | 截木锯除尘器 | osb二线-截木锯车间除尘 | osb2.jmj-jqbjg | 件 | 4 | ||
2 | 0506331661 | 截木锯尘气入口变径管 | 截木锯除尘器 | osb二线-截木锯车间除尘 | osb2.jmj-rkbjg | 件 | 4 | ||
3 | 0506331662 | 截木锯皮带机净气出口变径管 | 截木锯皮带机除尘器 | osb二线-截木锯车间除尘 | osb2.jmj-pd-jqbjg | 件 | 1 | ||
4 | 0506331663 | 截木锯皮带机尘气入口变径管 | 截木锯皮带机除尘器 | osb二线-截木锯车间除尘 | osb2.jmj-pd-rkbjg | 件 | 1 | ||
5 | 0506331664 | 木块筛净气出口变径管 | 木块筛除尘器 | osb二线-木块筛筛选除尘 | osb2.mks-jqbjg | 件 | 1 | ||
6 | 0506331665 | 木块筛尘气入口变径管 | 木块筛除尘器 | osb二线-木块筛筛选除尘 | osb2.mks-rkbjg | 件 | 1 | ||
7 | 0501077029 | 除尘管道 | φ200*4.0 材质:q235a | 吨 | 2.049 | ||||
8 | 0501077030 | 除尘管道 | φ280*4.0 材质:q235a | 吨 | 0.82 | ||||
9 | 0501077031 | 除尘管道 | φ300*4.0 材质:q235a | 吨 | 6.51 | ||||
10 | 0501077032 | 除尘管道 | φ360*4.0 材质:q235a | 吨 | 1.896 | ||||
11 | 0501077033 | 除尘管道 | φ400*4.0 材质:q235a | 吨 | 1.758 | ||||
12 | 0501077034 | 除尘管道 | φ490*4.0 材质:q235a | 吨 | 0.1 | ||||
13 | 0501077012 | 除尘管道 | φ530*4.0,材质:q235a | 吨 | 7.782 | ||||
14 | 0501077013 | 除尘管道 | φ560*4.0,材质:q235a | 吨 | 0.274 | ||||
15 | 0501077014 | 除尘管道 | φ760*4.0,材质:q235a | 吨 | 10.59 | ||||
16 | 0501077015 | 除尘管道 | φ850*4.0,材质:q235a | 吨 | 11.265 | ||||
17 | 0501077018 | 管道连接法兰 | φ490*10.0 | 件 | 22 | ||||
18 | 0501077019 | 管道连接法兰 | φ530*10.0 | 件 | 40 | ||||
19 | 0501077020 | 管道连接法兰 | φ560*10.0 | 件 | 4 | ||||
20 | 0501077021 | 管道连接法兰 | φ760*10.0 | 件 | 50 | ||||
21 | 0501077022 | 管道连接法兰 | φ850*10.0 | 件 | 60 | ||||
22 | 0501077023 | 管道连接法兰 | φ2400*30.0 | 件 | 1 | ||||
23 | 0501077024 | 管道防雨罩 | 罩沿φ3000,高度500 | 件 | 1 | ||||
24 | 0501077025 | 调节风门 | φ200 | 件 | 22 | 含法兰 | |||
25 | 0501077026 | 调节风门 | φ300 | 件 | 16 | 含法兰 | |||
26 | 0501077027 | 调节风门 | φ360 | 件 | 8 | 含法兰 | |||
27 | 0501076965 | 60°弯头 | φ200/r=2d 60° | 件 | 10 | 含法兰 | |||
28 | 0501076966 | 90°弯头 | φ280/r=2d 90° | 件 | 4 | 含法兰 | |||
29 | 0501076967 | 60°弯头 | φ280/r=2d 60° | 件 | 4 | 含法兰 | |||
30 | 0501076968 | 45°弯头 | φ280/r=2d 45° | 件 | 1 | 含法兰 | |||
31 | 0501076969 | 90°弯头 | φ300/r=2d 90° | 件 | 32 | 含法兰 | |||
32 | 0501076970 | 管道连接法兰 | φ200*7.0 | 件 | 140 | ||||
33 | 0501076971 | 管道连接法兰 | φ280*7.0 | 件 | 32 | ||||
34 | 0501076972 | 管道连接法兰 | φ300*7.0 | 件 | 70 | ||||
35 | 0501076973 | 管道连接法兰 | φ360*7.0 | 件 | 40 | ||||
36 | 0501076974 | 管道连接法兰 | φ400*10.0 | 件 | 20 | ||||
37 | 0501076976 | 变径管 | φ615-φ530 l=300 | 件 | 1 | 含法兰 | |||
38 | 0501076977 | 变径管 | φ760-φ530 l=1000 | 件 | 4 | 含法兰 | |||
39 | 0501076978 | 变径管 | φ760-φ560 l=500 | 件 | 1 | 含法兰 | |||
40 | 0501076979 | 变径管 | φ850-φ530 l=300 | 件 | 1 | 含法兰 | |||
41 | 0501076980 | 变径管 | φ900-φ850 l=300 | 件 | 5 | 含法兰 | |||
42 | 0501076981 | 变径管 | φ1350-φ850 l=500 | 件 | 5 | 含法兰 | |||
43 | 0501076982 | 90°弯头 | φ760/r=2d | 件 | 6 | 含法兰 | |||
44 | 0501076983 | 90°弯头 | φ850/r=d | 件 | 15 | 含法兰 | |||
45 | 0501076984 | 45°弯头 | φ850/r=d | 件 | 5 | 含法兰 | |||
46 | 0501076985 | 90°弯头 | φ200/r=2d | 件 | 30 | 含法兰 | |||
47 | 0501076998 | 60°弯头 | φ300/r=2d | 件 | 16 | 含法兰 | |||
48 | 0501076999 | 90°弯头 | φ360/r=2d | 件 | 8 | 含法兰 | |||
49 | 0501077000 | 90°弯头 | φ400/r=2d | 件 | 1 | 含法兰 | |||
50 | 0501077001 | 70°弯头 | φ400/r=2d | 件 | 1 | 含法兰 | |||
51 | 0501077002 | 90°弯头 | φ490/r=2d | 件 | 3 | 含法兰 | |||
52 | 0501077003 | 70°弯头 | φ490/r=2d | 件 | 1 | 含法兰 | |||
53 | 0501077004 | 90°弯头 | φ530/r=2d | 件 | 4 | 含法兰 | |||
54 | 0501077005 | 60°弯头 | φ530/r=2d | 件 | 4 | 含法兰 | |||
55 | 0501077006 | 45°弯头 | φ530/r=2d | 件 | 1 | 含法兰 | |||
56 | 0501077007 | 90°弯头 | φ530/r=d | 件 | 2 | 含法兰 | |||
57 | 0501076987 | 变径管 | 1400*50-φ200 l=650 | 件 | 8 | 含法兰 | |||
58 | 0501076988 | 变径管 | 1500*500-φ300 l=650 | 件 | 16 | 含法兰 | |||
59 | 0501076989 | 变径管 | 2500*400-φ360 l=1150 | 件 | 8 | 含法兰 | |||
60 | 0501076990 | 变径管 | φ280-φ200 l=300 | 件 | 7 | 含法兰 | |||
61 | 0501076991 | 变径管 | φ400-φ200 l=300 | 件 | 1 | 含法兰 | |||
62 | 0501076992 | 变径管 | φ400-φ280 l=300 | 件 | 2 | 含法兰 | |||
63 | 0501076993 | 变径管 | φ490-φ400 l=300 | 件 | 2 | 含法兰 | |||
64 | 0501076994 | 变径管 | φ530-φ360 l=500 | 件 | 8 | 含法兰 | |||
65 | 0501076996 | 变径管 | φ560-φ490 l=300 | 件 | 1 | 含法兰 | |||
66 | 0501077041 | 三通 | φ490-φ280,材质:q235a | 件 | 2 | 含法兰 | |||
67 | 0501077042 | 三通 | φ400-φ280,材质:q235a | 件 | 2 | 含法兰 | |||
68 | 0501077043 | 三通 | φ280-φ200,材质:q235a | 件 | 6 | 含法兰 | |||
69 | 0501077044 | 三通 | φ760-φ530,材质:q235a | 件 | 5 | 含法兰 | |||
70 | 0501077045 | 三通 | φ530-φ280,材质:q235a | 件 | 1 | 含法兰 | |||
71 | 0501077046 | 四通 | φ560-2*φ200,材质:q235a | 件 | 1 | 含法兰 | |||
72 | 0501077047 | 四通 | φ530-2*φ300,材质:q235a | 件 | 8 | 含法兰 | |||
73 | 0501077048 | 五通 | φ400-3*φ200,材质:q235a | 件 | 1 | 含法兰 | |||
74 | 0501077049 | 变径三通 | φ530-φ490-φ200,材质:q235a | 件 | 1 | 含法兰 | |||
75 | 0501077050 | 除尘管道 | φ2400*8.0,材质:q235a | 吨 | 7.1 |
下一篇:
上一篇:山东鲁丽钢铁有限公司耐高温电磁吸盘招标公告