您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2022-03-02 13:45:51 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
四、反垄断、反暴利条款:
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2022年3月 5日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:赵国龙 移动电话:18765157764 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
- 、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
四、反垄断、反暴利条款:
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 供方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足需方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,供方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2022年3月 5日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:赵国龙 移动电话:18765157764 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
1 | 0501135331 | 17件新型全抛光两用扳手组套 | 17件 | 08018 | 世达 | 套 | 1 | ||
2 | 0501076015 | 不锈钢卡套接头 | zg3/8-φ6 材质:304ss | 件 | 50 | ||||
3 | 0501076016 | 不锈钢卡套接头 | zg3/8-φ8 材质:304ss | 件 | 50 | ||||
4 | 0501076017 | 不锈钢卡套接头 | zg3/8-φ10 材质:304ss | 件 | 50 | ||||
5 | 0501133039 | 纯镍焊条 | φ4 | 千克 | 5 | ||||
6 | 0501414266 | 钙线环保切削液 | 200l | 桶 | 1 | ||||
7 | 0501235172 | 高压胶管 | hm14*1.5-4sp-36mpa-1250 隔热袋 | 根 | 50 | ||||
8 | 0501235173 | 高压胶管 | hm14*1.5-4sp-36mpa-1000 隔热袋 | 根 | 50 | ||||
9 | 0501135769 | 合金钻头 | φ16 | 支 | 5 | ||||
10 | 0501134041 | 加重两爪扒子 | 400mm | 台 | 2 | ||||
11 | 0501411552 | 角向磨光机 | 220v | sim-ff-150b | 台 | 6 | |||
12 | 0501131903 | 金属清洗剂 | 千克 | 10 | |||||
13 | 0501071107 | 卡套 | φ6 | 个 | 100 | ||||
14 | 0501071108 | 卡套 | φ8 | 个 | 100 | ||||
15 | 0501071071 | 卡套 | 10 | gb3764-83 | 个 | 100 | |||
16 | 0501074563 | 卡套式铰接管接头 | gb/t3750 s16 | 件 | 50 | ||||
17 | 0501074307 | 卡套式铰接管接头 | e12 | gb/t3750.1e12 | 件 | 50 | |||
18 | 0501139201 | 卡套式铰接管接头 | gb/t3750.1e8 | 个 | 50 | ||||
19 | 0502151320 | 开水器加热管 | 6kw/220v | 根 | 1 | ||||
20 | 0501130304 | 螺栓松动剂 | 瓶 | 2 | |||||
21 | 0505440737 | 埋弧焊送丝被动轮 | 外径44mm/内径14mm/厚度14mm/20个齿 | 个 | 200 | ||||
22 | 0501412127 | 埋弧焊送丝轴 | φ14mm*60mm | mz1000 | 支 | 500 | |||
23 | 0505440736 | 埋弧焊送丝主动轮 | 外径44mm/内径17mm/厚度18mm/键槽5mm/20个齿 | 个 | 100 | ||||
24 | 0501413751 | 埋弧焊托架总成 | mz1000 系列 | 个 | 20 | ||||
25 | 0505440721 | 埋弧焊专用送丝轮 | 3-4尺度/直径40mm/内径14mm/厚度12mm | 个 | 200 | ||||
26 | 0501414268 | 气动冲床 | 63型-标配200kg | 台 | 1 | ||||
27 | 0501135134 | 切割片 | φ100 | 片 | 500 | ||||
28 | 0501130473 | 扫帚 | 把 | 20 | |||||
29 | 0501130476 | 砂布 | 120目 | 张 | 100 | ||||
30 | 0501270444 | 数字化埋弧焊机控制箱 | 焊机型号:mz-1000iv | 奥太 | 个 | 5 | |||
31 | 0501133894 | 铁丝 | 3# | 千克 | 60 | ||||
32 | 0501135964 | 筒夹 | er32-18 | 个 | 5 | ||||
33 | 0501139081 | 筒夹 | er32-20 | 个 | 5 | ||||
34 | 0501135963 | 筒夹 | er32-16 | 个 | 5 | ||||
35 | 0501135962 | 筒夹 | er32-14 | 个 | 5 | ||||
36 | 0501135961 | 筒夹 | er32-12 | 个 | 5 | ||||
37 | 0501135960 | 筒夹 | er32-10 | 个 | 5 | ||||
38 | 0501135959 | 筒夹 | er32-8 | 个 | 5 | ||||
39 | 0501141683 | 液压拉马 | 15t | 台 | 1 | ||||
40 | 0501133454 | 圆锉 | 300# | 把 | 5 | ||||
41 | 0501130351 | 钼丝 | 0.18 | 盘 | 5 | ||||
42 | 0504020026 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 3# | 长城润滑油 | 千克 | 200 | ||
43 | 0501130555 | 笤帚 | 把 | 30 | |||||
44 | 0501139431 | pvc塑料板 | 10米*0.5米*3mm | 卷 | 10 | ||||
45 | 0501086039 | tc骨架油封 | 45*65*10 | 个 | 30 | ||||
46 | 0501414264 | 白钢条 | 20*20*200(宽*厚*长) | 根 | 2 | ||||
47 | 0501414262 | 白钢条 | 16*5*200(宽*厚*长) | 根 | 2 | ||||
48 | 0501135659 | 百叶轮 | φ100*16mm | 个 | 100 | ||||
49 | 0501210749 | 扁平吊带 | 3t*4m | 根 | 20 | ||||
50 | 0501210918 | 扁平吊装带 | 3t-4m | 条 | 20 | ||||
51 | 0501414163 | 丙烷割嘴 | 100-2# | 个 | 20 | ||||
52 | 0508060211 | 长抓游标卡尺 | 500mm | 个 | 2 | ||||
53 | 0501085501 | 唇型密封圈 | fb95*120*12 | 个 | 200 | ||||
54 | 0501086035 | 唇型密封圈 | fb65*95*10 | 个 | 100 | ||||
55 | 0501411973 | 电动扳手 | 650n 35000毫安 手持式 无刷电机 | bs-zz | 台 | 1 | |||
56 | 0501270516 | 电机接线盒 | y100-132 | 套 | 200 | ||||
57 | 0501270522 | 电机接线盒 | y2-112-132 | 套 | 100 | ||||
58 | 0501270523 | 电机接线盒 | y2-160-180 | 套 | 50 | ||||
59 | 0501270588 | 电机接线柱 | y100-132 | 件 | 200 | ||||
60 | 0501414072 | 吊磁铁 | 1500kg | 件 | 2 | ||||
61 | 0501211257 | 吊环 | 6.4t | 个 | 10 | ||||
62 | 0501210848 | 吊装带 | 2t*3m | 根 | 10 | ||||
63 | 0506320261 | 返回辊道联轴器 | 返回辊道(成品) | 一分厂-返回辊道工序 | ds-gz-01 | 件 | 15 | ||
64 | 0509050380 | 防护眼镜 | 3m | 付 | 60 | ||||
65 | 0501190018 | 复合垫 | φ10 | 个 | 100 | ||||
66 | 0501190011 | 复合垫 | 8mm | 个 | 100 | ||||
67 | 0501411314 | 钢丝钳 | 200mm | 长城精工 | 把 | 4 | |||
68 | 0501414291 | 钢丝刷刀刷 | 丝长:30mm | 把 | 10 | ||||
69 | 0501082797 | 骨架油封 | 60*80*8mm | 个 | 50 | ||||
70 | 0501080607 | 骨架油封 | 115*140*14 | 个 | 20 | ||||
71 | 0505381941 | 固定顶针 | 6号带螺帽螺纹 | 件 | 3 | ||||
72 | 0505381942 | 固定顶针 | 公制80带螺帽螺纹 | 件 | 2 | ||||
73 | 0501414274 | 含钴钻头 | φ16 | 支 | 10 | ||||
74 | 0502011875 | 黄腊管 | φ6mm*1米 | 根 | 200 | ||||
75 | 0502011870 | 黄腊管 | φ2.5mm*1米 | 根 | 200 | ||||
76 | 0502011868 | 黄腊管 | φ1.5mm*1米 | 根 | 200 | ||||
77 | 0501130205 | 活扳手 | 450mm | 把 | 5 | ||||
78 | 0501414275 | 加长钻头 | φ13*200 | 支 | 20 | ||||
79 | 0501132861 | 角向磨光机 | 220v | sim-ff-100a | 台 | 6 | |||
80 | 0501251799 | 聚丙烯pp棉 | 20寸 | 20-5u | 块 | 50 | |||
81 | 0501414297 | 卡盘扳手 | 17方*180mm | 件 | 20 | ||||
82 | 0501414295 | 卡盘卡爪 | 正爪400厚度36mm槽宽13mm齿高14mm | 件 | 10 | ||||
83 | 0501414296 | 卡盘卡爪 | 活爪500厚度45mm槽宽16mm下爪长183mm | 件 | 10 | ||||
84 | 0505381936 | 卡爪 | φ400卡盘 | 付 | 1 | ||||
85 | 0501132007 | 开口扳手 | 8#-36# | 套 | 5 | ||||
86 | 0501139425 | 铝皮 | 0.2mm | 卷 | 20 | ||||
87 | 0505380423 | 埋弧焊导电咀 | ф3.2/m14 | 个 | 5,000 | ||||
88 | 0501132006 | 梅花扳手 | 8#-36# | 套 | 5 | ||||
89 | 0501210094 | 锰钢链条 | 10mm*7m | 条 | 6 | ||||
90 | 0501130347 | 磨光片 | 150mm | 片 | 500 | ||||
91 | 0501412125 | 耐热钢氩弧焊丝 | φ2.0mm | h08crmova | 千克 | 20 | |||
92 | 0501411179 | 内卡簧钳子 | 7寸/弯型 | 把 | 1 | ||||
93 | 0501411483 | 内六角扳手 | 3-17mm 9件套 | 长城精工 | 套 | 1 | |||
94 | 0501414293 | 尼龙棒 | φ140 | 米 | 10 | ||||
95 | 0508070039 | 镊子 | 20cm | 把 | 10 | ||||
96 | 0501130446 | 切割片 | 100 | 片 | 500 | ||||
97 | 0501134553 | 切割片 | 105mm*1.2mm*16mm | 片 | 500 | ||||
98 | 0506320262 | 球齿联轴器 | 返回辊道(成品) | 一分厂-返回辊道工序 | ds106.03.01.01g | 件 | 15 | ||
99 | 0501180049 | 三角带 | b1626 | 条 | 100 | ||||
100 | 0501180104 | 三角带 | b1727 | 条 | 10 | ||||
101 | 0505381173 | 三爪卡盘 | φ250(数控) | cak5085 | 个 | 3 | |||
102 | 0501413113 | 砂带 | 2080*100/240目 | 条 | 1,500 | ||||
103 | 0501138955 | 铁丝 | 1.7mm | 千克 | 100 | ||||
104 | 0501085416 | 铜套 | 外径16/内径14/高12 | 个 | 500 | ||||
105 | 0501135958 | 筒夹 | er32-6 | 个 | 5 | ||||
106 | 0501135957 | 筒夹 | er32-5 | 个 | 5 | ||||
107 | 0501414242 | 外卡簧钳 | 13寸/直型 | 把 | 2 | ||||
108 | 0501414241 | 外卡簧钳 | 18寸/直型 | 把 | 2 | ||||
109 | 0501414243 | 外卡簧钳 | 13寸/弯型 | 把 | 2 | ||||
110 | 0501414244 | 外卡簧钳 | 18寸/弯型 | 把 | 2 | ||||
111 | 0501130839 | 液压拉马 | 10t | 台 | 1 | ||||
112 | 0501411392 | 圆锉 | 200# | 长城精工 | 支 | 5 | |||
113 | 0501132738 | 锥柄麻花钻头 | 24# | 支 | 10 |
下一篇:
上一篇:寿光市鼎森机械制造有限公司漆包线招标公告