您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2023-03-10 13:55:11 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对螺栓招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年3月13日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:按使用量,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、大神娱乐官方下载的联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单位名称:寿光市鲁丽木业股份有限公司 单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北鲁丽木业产业园
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年3月13日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:按使用量,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、大神娱乐官方下载的联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单位名称:寿光市鲁丽木业股份有限公司 单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北鲁丽木业产业园
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
1 | 0501060488 | 双头螺栓 | 22*160 | 套 | 1,000 | ||||
2 | 0501060598 | 双头螺栓 | 10*60 | 套 | 1,000 | ||||
3 | 0501061278 | 内六角螺栓 | m20*100 | 套 | 1,000 | ||||
4 | 0501061613 | 内六角螺栓 | m30*100 | 套 | 1,000 | ||||
5 | 0501062271 | 内六角螺栓 | 16*70mm | 个 | 1,000 | ||||
6 | 0501062529 | 内六角螺栓 | m12*50 | 个 | 1,000 | ||||
7 | 0501062556 | 内六角螺栓 | m5*12 | 个 | 1,000 | ||||
8 | 0501060984 | 塑料膨胀螺栓 | φ6 | 套 | 1,000 | ||||
9 | 0501061627 | 螺栓 | m12*65 | 套 | 1,000 | ||||
10 | 0501061676 | 螺栓 | m12*80 | 套 | 1,000 | ||||
11 | 0501061734 | 螺栓 | 14*110 | 套 | 1,000 | ||||
12 | 0501060593 | 膨胀螺栓 | 10*100 | 套 | 1,000 | ||||
13 | 0501061297 | 燕尾丝 | m5*25 | 个 | 1,000 | ||||
14 | 0501061248 | 膨胀螺栓 | m10*100 | 套 | 1,000 | ||||
15 | 0501061310 | 膨胀螺栓 | m20 | 套 | 1,000 | ||||
16 | 0501060522 | 圆螺母 | m64 | 个 | 1,000 | ||||
17 | 0501060737 | 圆螺母 | m25*1.5 | 件 | 1,000 | ||||
18 | 0501060771 | 圆螺母 | m130*2 | 个 | 1,000 | ||||
19 | 0501062456 | 螺栓 | 24*60mm | 个 | 1,000 | ||||
20 | 05010614773 | 膨胀螺栓 | m14mm*120mm | 个 | 1,000 | ||||
21 | 0501061515 | 膨胀螺栓 | φ8mm | 套 | 1,000 | ||||
22 | 0501061647 | 膨胀螺栓 | φ14*75 | 套 | 1,000 | ||||
23 | 0501060371 | 内六角螺栓 | 10*85 | 个 | 1,000 | ||||
24 | 0501060380 | 内六角螺栓 | 14*30 | 个 | 1,000 | ||||
25 | 0501060383 | 内六角螺栓 | 16*200 | 个 | 1,000 | ||||
26 | 0501061883 | 膨胀螺栓 | 6*60mm | 套 | 1,000 | ||||
27 | 0501061239 | 圆螺母 | m200 | 个 | 1,000 | ||||
28 | 0501060387 | 内六角螺栓 | 16*60 | 个 | 1,000 | ||||
29 | 0501062593 | 膨胀螺栓 | 20*150mm | 个 | 1,000 | ||||
30 | 0501062594 | 膨胀螺栓 | 20*200mm | 个 | 1,000 | ||||
31 | 0501061069 | 自攻丝 | 5*120 | 个 | 1,000 | ||||
32 | 0501060408 | 内六角螺栓 | 24*80 | 个 | 1,000 | ||||
33 | 0501060414 | 内六角螺栓 | 6*20 | 套 | 1,000 | ||||
34 | 0501061076 | 钻尾自攻丝 | 5*85 | 个 | 1,000 | ||||
35 | 0501060428 | 内六角螺栓 | m10*190 | 套 | 1,000 | ||||
36 | 0501190399 | 平垫 | m18 | 个 | 1,000 | ||||
37 | 0501191115 | 平垫 | m22 | 个 | 1,000 | ||||
38 | 0501060635 | 内六角螺栓 | 6*16 | 件 | 1,000 | ||||
39 | 0501060766 | 内六角螺栓 | m30*180 | 套 | 1,000 | ||||
40 | 0501060773 | 内六角螺栓 | m16*30 | 个 | 1,000 | ||||
41 | 0501060782 | 内六角螺栓 | m16*140 | 套 | 1,000 | ||||
42 | 0501060834 | 内六角螺栓 | m24*55 | 套 | 1,000 | ||||
43 | 0501060736 | 全丝螺栓 | 18*60 | 套 | 1,000 | ||||
44 | 0501061013 | 全丝螺栓 | 20*50 | 套 | 1,000 | ||||
45 | 0501060472 | 双头螺栓 | 14*40 | 套 | 1,000 | ||||
46 | 0501060842 | 内六角螺栓 | 10*60 | 套 | 1,000 | ||||
47 | 0501060484 | 双头螺栓 | 20*180 | 套 | 1,000 | ||||
48 | 0501060487 | 双头螺栓 | 22*130 | 套 | 1,000 | ||||
49 | 0501061740 | 8.8级螺母 | m14 | 个 | 1,000 | ||||
50 | 0501061744 | 8.8级螺母 | m8 | 个 | 1,000 | ||||
51 | 0501061989 | 8.8级丝杆 | m36 | 支 | 1,000 | ||||
52 | 0501061534 | 不锈钢沉头螺栓 | m10mm*40mm | 套 | 1,000 | ||||
53 | 0501061438 | 不锈钢沉头螺丝 | m8*40 | 个 | 1,000 | ||||
54 | 0501061022 | 铰制螺栓 | 12*50 | 套 | 1,000 | ||||
55 | 0501060291 | 螺栓 | 20*70 | 套 | 1,000 | ||||
56 | 0501060293 | 螺栓 | 20*90 | 套 | 1,000 | ||||
57 | 0501060295 | 螺栓 | 22*140 | 套 | 1,000 | ||||
58 | 0501061030 | 螺栓 | 36*180 | 套 | 1,000 | ||||
59 | 0501060020 | 8.8级螺栓 | 10*55 | 套 | 1,000 | ||||
60 | 0501060021 | 8.8级螺栓 | 10*65 | 套 | 1,000 | ||||
61 | 0501060033 | 8.8级螺栓 | 16*240 | 套 | 1,000 | ||||
62 | 0501060949 | 8.8级全丝螺栓 | m12*60 | 套 | 1,000 | ||||
63 | 0501060779 | 不锈钢螺母 | m12 | 个 | 1,000 | ||||
64 | 0501061242 | 不锈钢螺母 | 20# | 个 | 1,000 | ||||
65 | 0501060125 | 不锈钢双头螺栓 | m16*120 | 套 | 1,000 | ||||
66 | 0501060131 | 沉头螺栓 | m16*80 | 套 | 1,000 | ||||
67 | 0501060132 | 沉头螺栓 | 20*65 | 套 | 1,000 | ||||
68 | 0501060134 | 沉头螺栓 | 6*20 | 套 | 1,000 | ||||
69 | 0501062695 | 铰制螺栓 | m12*55 | 套 | 1,000 | ||||
70 | 0501062997 | 铰制螺栓 | m27*2*254 | 套 | 1,000 | ||||
71 | 0501060216 | 螺母 | 12-1.25 | 个 | 1,000 | ||||
72 | 0501060220 | 螺母 | 48*3 | 个 | 1,000 | ||||
73 | 0501060304 | 螺栓 | 24*130 | 套 | 1,000 | ||||
74 | 0501060305 | 螺栓 | 24*140 | 套 | 1,000 | ||||
75 | 0501061605 | 8.8t型螺栓 | m20*60 | 套 | 1,000 | ||||
76 | 0501060036 | 8.8级螺栓 | 16*70 | 套 | 1,000 | ||||
77 | 0501060040 | 8.8级螺栓 | 16*90 | 套 | 1,000 | ||||
78 | 0501060043 | 8.8级螺栓 | 18*50 | 套 | 1,000 | ||||
79 | 0501061037 | 螺栓 | m42*220 | 套 | 1,000 | ||||
80 | 0501061140 | 8.8级全丝螺栓 | m22*100 | 套 | 1,000 | ||||
81 | 0501061141 | 8.8级全丝螺栓 | m20*100 | 套 | 1,000 | ||||
82 | 0501061142 | 8.8级全丝螺栓 | m16*70 | 套 | 1,000 | ||||
83 | 0501061146 | 8.8级全丝螺栓 | m14*60 | 套 | 1,000 | ||||
84 | 0501061407 | 8.8级全丝螺栓 | m24*100 | 套 | 1,000 | ||||
85 | 0501061400 | 不锈钢螺母 | m10 | 个 | 1,000 | ||||
86 | 0501061433 | 不锈钢螺母 | m16 | 个 | 1,000 | ||||
87 | 0501060105 | 不锈钢螺栓 | m6*15 | 套 | 1,000 | ||||
88 | 0501060870 | 不锈钢双头螺栓 | 22*80 | 套 | 1,000 | ||||
89 | 0501061164 | 不锈钢双头螺栓 | m14*40 | 套 | 1,000 | ||||
90 | 0501060555 | 沉头螺栓 | 24*110 | 套 | 1,000 | ||||
91 | 0501060722 | 沉头螺栓 | 4*14 | 个 | 1,000 | ||||
92 | 0501060224 | 螺母 | m24 | 个 | 1,000 | ||||
93 | 0501060225 | 螺母 | m27 | 个 | 1,000 | ||||
94 | 0501060317 | 螺栓 | 27*280 | 套 | 1,000 | ||||
95 | 0501060325 | 螺栓 | 30*280 | 套 | 1,000 | ||||
96 | 0501061156 | 8.8级铰制螺栓 | m20*80 | 套 | 1,000 | ||||
97 | 0501061372 | 螺栓 | m22*100 | 套 | 1,000 | ||||
98 | 0501061480 | 沉头螺栓 | m14mm*40mm | 个 | 1,000 | ||||
99 | 0501060982 | 螺母 | m8 | 个 | 1,000 | ||||
100 | 0501060983 | 螺母 | m10 | 个 | 1,000 | ||||
101 | 0501061809 | 螺母 | m14 | 个 | 1,000 | ||||
102 | 0501060018 | 8.8级螺母 | m18 | 个 | 1,000 | ||||
103 | 0501061093 | 8.8级螺母 | m42 | 套 | 1,000 | ||||
104 | 0501060070 | 8.8级螺栓 | 24*40 | 套 | 1,000 | ||||
105 | 0501060714 | 不锈钢螺栓 | m10*50 | 套 | 1,000 | ||||
106 | 0501063001 | 沉头螺栓 | m5*16 | 套 | 1,000 | ||||
107 | 0501062635 | 沉头内六角螺栓 | m6*12 | 支 | 1,000 | ||||
108 | 0501062766 | 沉头内六角螺栓 | m16*80 | 个 | 1,000 | ||||
109 | 0501190373 | 弹垫 | m20 | 个 | 1,000 | ||||
110 | 0501190380 | 弹垫 | m8 | 个 | 1,000 | ||||
111 | 0501064231 | 燕尾丝 | φ4mm*7cm/平头自攻 | 个 | 20 | ||||
112 | 0501191122 | 弹垫 | m4 | 个 | 1,000 | ||||
113 | 0501191123 | 弹垫 | m33 | 个 | 1,000 | ||||
114 | 0501191127 | 弹垫 | m48 | 个 | 1,000 | ||||
115 | 0501061991 | 导卫底座顶丝 | m24*170 | 个 | 1,000 | ||||
116 | 0501062720 | 燕尾丝 | m4.8*25 | 盒 | 22 | ||||
117 | 0501062722 | 燕尾丝 | m4.8*150 | 盒 | 22 | ||||
118 | 0501060549 | 8.8级螺栓 | 8*40 | 套 | 1,000 | ||||
119 | 0501060159 | 镀锌螺栓 | 6*50 | 套 | 1,000 | ||||
120 | 0501060162 | 镀锌螺栓 | 大神娱乐官方下载的友情链接:大神娱乐官方下载
大神娱乐官方下载 copyright © 2017 山东鲁丽钢铁有限公司
电话:0536-5364448 传真: 0536-5361433
备案号:[] 大神娱乐官方下载的技术支持:
|