您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2019-04-10 14:40:36 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对 胶管接头招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年4月13日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:货到验收合格,供方开具13%增值税专用发票,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金两万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年4月13日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:货到验收合格,供方开具13%增值税专用发票,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金两万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 测压接头 | ppt-3 | 个 | 20 | ||||
2 | 测压软管 | hfj2-j2-3-p-1 | 件 | 10 | ||||
3 | 测压接头 | ppt-2 | 件 | 20 | ||||
4 | 测压软管 | hfh2-p2-2-p-1.5 | 件 | 10 | ||||
5 | 单丝头 | dn25*10 | 个 | 10 | ||||
6 | 不锈钢丝头 | dn15 | 个 | 80 | ||||
7 | 不锈钢丝头 | dn20 | 个 | 80 | ||||
8 | 测压接头 | pt-3 | 个 | 10 | ||||
9 | 高压耐磨胶管 | φ38*23800 压力:25mpa 带丝头、铠装、外加耐磨套 | 根 | 20 | ||||
10 | 胶管总成 | φ38ii-23800 | jb/t6143.1-2007 | 根 | 18 | |||
11 | 金属软管 | dn20*500-3/4 | 根 | 20 | ||||
12 | 金属软管 | dn40*500-1-1/2 | 根 | 20 | ||||
13 | 对丝 | zg3/4″ | 个 | 100 | ||||
14 | 90°ppr弯头 | dn50 | 个 | 100 | ||||
15 | 不锈钢对丝 | g1/1/2 | 个 | 100 | ||||
16 | 对丝 | zg1″ | 个 | 100 | ||||
17 | 不锈钢对丝 | 1/2 | 个 | 100 | ||||
18 | 对丝 | zg3/8″ | 个 | 100 | ||||
19 | 高压软管 | 丝m36*2(一端弯头)/长度:1米/耐压:30mpa/带接头体(jb/t6144.1) | 根 | 20 | ||||
20 | 胶管总成 | φ16iii-1500 | jb/t6142.2-2007 | 根 | 50 | |||
21 | 高压油管 | 两头丝m42*2/长度:3.2米/耐压:36mpa/带接头体 | 根 | 10 | ||||
22 | 高压油管 | 两头丝m33*2,(两端弯头)/长度:1米/耐压:50mpa/带接头体(jb/t6144.1) | 根 | 30 | ||||
23 | 胶管总成 | φ12.5iii-1500 | jb/t6142.2-2007 | 根 | 50 | |||
24 | 胶管总成 | φ19iii-1000 | jb/t6142.2-2007 | 根 | 50 | |||
25 | 高压油管 | 两头isn(1#-3)/两端弯头/长度:1米/耐压:10mpa | 根 | 20 | ||||
26 | 高压软管 | 丝m56*2(一端弯头)/长度:1.5米/耐压:36mpa/带接头体(jb/t6144.1) | 根 | 30 | ||||
27 | 胶管总成 | φ19iii-1000 | jb/t6142.1-2007 | 根 | 50 | |||
28 | 胶管总成 | φ19iii-1500 | jb/t6142.1-2007 | 根 | 50 | |||
29 | 胶管总成 | φ22iii-2000 | jb/t6142.2-2007 | 根 | 50 | |||
30 | 高压油管 | 两头丝m36*2/长度:3.2米/耐压:36mpa/带接头体 | 根 | 10 | ||||
31 | 高压软管 | 丝m56*2(一端弯头)/长度:1.5米/耐压:36mpa/带接头体(jb/t6144.1) | 根 | 30 | ||||
32 | 焊接丝头 | dn15 | 个 | 50 | ||||
33 | 胶管总成 | φ16iii-1000 | jb/t6142.2-2007 | 根 | 50 | |||
34 | 高压油管 | 两头丝m22*1.5/长度:1米、0.6米、3米;耐压:30mpa/带接头体 | 根 | 60 | ||||
35 | 胶管总成 | φ19iii-1500 | jb/t6142.2-2007 | 根 | 50 | |||
36 | 高压软管 | 丝m36*2(一端弯头)/长度:1.5米/耐压:30mpa/带接头体(jb/t6144.1) | 根 | 30 | ||||
37 | 高压油管 | 两头丝m33*2/长度:3.2米/耐压:36mpa/带接头体 | 根 | 10 | ||||
38 | 胶管总成 | φ12.5iii-1000 | jb/t6142.1-2007 | 根 | 50 | |||
39 | 胶管总成 | φ16iii-1000 | jb/t6142.1-2007 | 根 | 50 | |||
40 | 胶管总成 | φ16iii-1500 | jb/t6142.1-2007 | 根 | 50 | |||
41 | 胶管总成 | φ22iii-2000 | jb/t6142.1-2007 | 根 | 50 | |||
42 | 高压油管 | 两头丝m30*2(两端直头)/长度:1米/耐压:36mpa/带接头体(jb/t6144.1) | 根 | 100 | ||||
43 | 对丝 | dn40 | 个 | 50 | ||||
44 | 对丝 | dn25 | 个 | 50 | ||||
45 | 铠装高压胶管总成 | m36*2 一直一90° | a22iii-1500 | 根 | 50 | |||
46 | 对丝 | dn20 | 个 | 50 | ||||
47 | 对丝 | dn15 | 件 | 50 | ||||
48 | 变径接头 | m18*1.5d/m14锥形 | 个 | 200 | ||||
49 | pu管 | 10*6.5 | 米 | 110 | ||||
50 | 铠装高压软管 | φ10iv-1500 | jb/t6142.1-2007 | 根 | 20 | |||
51 | 铠装高压软管 | φ10iv-2000 | jb/t6142.2-2007 | 根 | 50 | |||
52 | pu管 | 12mm | 米 | 110 | ||||
53 | pu管 | 16 | 米 | 110 | ||||
54 | 铠装高压软管 | φ10iv-2000 | jb/t6142.1-2007 | 根 | 50 | |||
55 | pu管 | φ8*5 | 盘 | 2 | ||||
56 | 铠装高压软管 | φ10iv-1500 | jb/t6142.2-2007 | 根 | 50 |
下一篇:
上一篇: