您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2019-04-14 15:31:39 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对 润滑油脂招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年4月17日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金两万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
- 招标范围:
- 供货模式:年度供货。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年4月17日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金两万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 连铸机专用脲基脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | |||
2 | 连铸机专用脲基脂 | 170kg/桶 | 0# | 千克 | 170,000 | |||
3 | 连铸机专用脲基脂 | 170kg/桶 | 00# | 千克 | 170,000 | |||
4 | 连铸机专用脲基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
5 | 连铸机专用脲基脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | |||
6 | 连铸机专用脲基脂 | 15kg/桶 | 0# | 千克 | 150,000 | |||
7 | 连铸机专用脲基脂 | 15kg/桶 | 00# | 千克 | 150,000 | |||
8 | 连铸机专用脲基脂 | 175kg/桶 | 1# | 千克 | 175,000 | |||
9 | 连铸机专用脲基脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | |||
10 | 连铸机专用脲基脂 | 175kg/桶 | 00# | 千克 | 175,000 | |||
11 | 连铸机专用脲基脂 | 175kg/桶 | 0# | 千克 | 175,000 | |||
12 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 00# | 千克 | 150,000 | |||
13 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 0# | 千克 | 150,000 | |||
14 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | |||
15 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | |||
16 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
17 | 半流体润滑脂 | 16kg/桶 | 00# | 千克 | 160,000 | |||
18 | 真空泵油 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | |||
19 | 烧结机滑道密封脂 | 175kg/桶 | 0.5# | 千克 | 175,000 | |||
20 | 烧结机滑道密封脂 | 175kg/桶 | 2# | 千克 | 175,000 | |||
21 | 烧结机滑道密封脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | |||
22 | 烧结机滑道密封脂 | 175kg/桶 | 1# | 千克 | 175,000 | |||
23 | 耐油密封润滑脂 | 1kg/桶 | 1# | 千克 | 100,000 | |||
24 | 复合磺酸钙润滑脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | |||
25 | 复合磺酸钙润滑脂 | 17kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | |||
26 | 空压机油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | |||
27 | 空压机油 | 170kg/桶 | 100# | 千克 | 170,000 | |||
28 | 空压机油 | 170kg/桶 | 150# | 千克 | 170,000 | |||
29 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 680# | 千克 | 170,000 | |||
30 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 460# | 千克 | 170,000 | |||
31 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | |||
32 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | |||
33 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 150# | 千克 | 170,000 | |||
34 | 中负荷工业闭式齿轮油 | 209l | s2g68 | 桶 | 10,000 | |||
35 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 680# | 千克 | 170,000 | |||
36 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 460# | 千克 | 170,000 | |||
37 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | |||
38 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | |||
39 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 150# | 千克 | 170,000 | |||
40 | 双曲线齿轮油 | 170kg/桶 | 18# | 千克 | 170,000 | |||
41 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
42 | 极压复合锂基脂 | 17kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | |||
43 | 油气润滑油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | |||
44 | 油气润滑油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | |||
45 | 开式齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | |||
46 | 合成重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | |||
47 | 合成重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | |||
48 | 变压器油 | 165kg/桶 | 25# | 千克 | 165,000 | |||
49 | 二硫化钼 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | |||
50 | 合成抗磨液压油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | |||
51 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | |||
52 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | |||
53 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 170,000 | |||
54 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | |||
55 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | |||
56 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 170,000 | |||
57 | 涡轮蜗杆油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | |||
58 | 脂型难燃液压油 | 180kg/桶 | 46# | 千克 | 180,000 | |||
59 | 4632脂型难燃液压液 | 180kg/桶 | 68# | 千克 | 180,000 | |||
60 | 4632脂型难燃液压液 | 180kg/桶 | 46# | 千克 | 180,000 | |||
61 | 冷冻机油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | |||
62 | 机械油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | |||
63 | 机械油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | |||
64 | 合成抗磨液压油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | |||
65 | 合成液压油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | |||
66 | 合成汽轮机专用油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 170,000 | |||
67 | 助力油 | 16kg/桶 | 8# | 千克 | 160,000 | |||
68 | 液力传动油 | 16kg/桶 | 8# | 千克 | 160,000 | |||
69 | 齿轮油 | 16kg/桶 | 85w-90 | 千克 | 160,000 | |||
70 | 柴油机油 | 16kg/桶 | cf-4 15w/40 | 千克 | 160,000 | |||
71 | dte轻级循环系统油 | 180l/桶 | dte oil light | 桶 | 10,000 | |||
72 | 润滑脂 | 18l/桶 | ep-0 | 桶 | 10,000 | |||
73 | 发动机冷却液 | 4kg/桶 | fd-1 | 千克 | 40,000 | |||
74 | 发动机冷却液 | 18kg/桶 | fd-1 | 千克 | 180,000 | |||
75 | 切削润滑油 | 3.78l/桶 | lb-1 | 桶 | 10,000 | |||
76 | skf轴承专用润滑脂 | 5kg/桶 | lghb | 千克 | 500,000 | |||
77 | 抗燃水乙二醇液压油 | 170kg/桶 | n40 | 千克 | 170,000 | |||
78 | 抗燃水乙二醇液压油 | 220kg/桶 | n46 | 千克 | 220,000 | |||
79 | 抗燃水乙二醇液压油 | 220kg/桶 | n40 | 千克 | 220,000 | |||
80 | t32润滑油 | 180l/桶 | turb oil t32 | 桶 | 10,000 | |||
81 | 煤油(机油) | 170kg/桶 | 千克 | 170,000 | ||||
82 | 高温脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
83 | 高温脂 | 1kg/桶 300度 | 千克 | 100,000 | ||||
84 | 高温脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | |||
85 | bluebe微量润滑油 | 20l/桶 | lb-1 | 桶 | 10,000 | |||
86 | 特级轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
87 | 特级轧辊轴承脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | |||
88 | 特级轧辊轴承脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | |||
89 | 特级轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | |||
90 | 真空泵油 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | |||
91 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 3# | 千克 | 170,000 | |||
92 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | |||
93 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | |||
94 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 0# | 千克 | 170,000 | |||
95 | 锂基脂 | 170kg/桶 | 00# | 千克 | 170,000 | |||
96 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | |||
97 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
98 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | |||
99 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 0# | 千克 | 150,000 | |||
100 | 聚脲基润滑脂 | 15kg/桶 | 00# | 千克 | 150,000 | |||
101 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | |||
102 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 170,000 | |||
103 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 0# | 千克 | 170,000 | |||
104 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 00# | 千克 | 170,000 | |||
105 | 聚脲基润滑脂 | 170kg/桶 | 3# | 千克 | 170,000 | |||
106 | 减速机润滑脂 | 15kg/桶 | 000# | 千克 | 150,000 | |||
107 | 减速机润滑脂 | 15kg/桶 | 00# | 千克 | 150,000 | |||
108 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | |||
109 | 极压复合锂基脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | |||
110 | 复合磺酸钙润滑脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
111 | 复合磺酸钙润滑脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | |||
112 | 高温润滑脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
113 | 高温润滑脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | |||
114 | 高温润滑脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 150,000 | |||
115 | 特级轧辊轴承脂 | 170kg/桶 | 3# | 千克 | 170,000 | |||
116 | 特级轧辊轴承脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150,000 | |||
117 | 烧结机滑道密封专用脂 | 170kg/桶 | 3# | 千克 | 170,000 | |||
118 | 烧结机滑道密封专用脂 | 170kg/桶 | 2# | 千克 | 170,000 | |||
119 | 真空泵油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 170,000 | |||
120 | 真空泵油 | 170kg/桶 | 100# | 千克 | 170,000 | |||
121 | 合成工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 170,000 | |||
122 | 合成工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | |||
123 | 特级油气润滑油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 170,000 | |||
124 | 合成抗磨液压油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 170,000 | |||
125 | 合成汽轮机油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 170,000 | |||
126 | 脂型难燃液压油 | 184kg/桶 | 46# | 千克 | 184,000 | |||
127 | 脂型难燃液压油 | 184kg/桶 | 68# | 千克 | 184,000 | |||
128 | 液力传动油 | 15kg/桶 | 8# | 千克 | 150,000 | |||
129 | 柴油机油 | 16kg/桶 | ch-4 20w/50 | 千克 | 160,000 | |||
130 | 重负荷开式齿轮油 | 170kg/桶 | ckm220# | 千克 | 170,000 | |||
131 | 车用齿轮油 | 170kg/桶 | gl-5 85w-90 | 千克 | 170,000 | |||
132 | 连铸机脲基润滑脂 | 180kg/桶 | 00# | 千克 | 180,000 | |||
133 | 连铸机脲基润滑脂 | 180kg/桶 | 1# | 千克 | 180,000 | |||
134 | 连铸机脲基润滑脂 | 180kg/桶 | 0# | 千克 | 180,000 | |||
135 | 高级bs聚脲润滑脂 | 180kg/桶 | 00# | 千克 | 180,000 | |||
136 | 高级bs聚脲润滑脂 | 180kg/桶 | 1# | 千克 | 180,000 | |||
137 | 高级bs聚脲润滑脂 | 180kg/桶 | 0# | 千克 | 180,000 | |||
138 | 复合磺酸钙润滑脂 | 180kg/桶 | 2# | 千克 | 180,000 | |||
139 | 复合磺酸钙润滑脂 | 180kg/桶 | 1# | 千克 | 180,000 | |||
140 | 烧结机润滑脂 | 180kg/桶 | 0# | 千克 | 180,000 | |||
141 | 烧结机润滑脂 | 180kg/桶 | 1# | 千克 | 180,000 | |||
142 | 二硫化钼 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
143 | 超高温润滑脂 | 15kg/桶 600度 | 2# | 千克 | 150,000 |
下一篇:山东磐金钢管制造有限公司模块招标公告
上一篇: