您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2020-05-08 14:02:52 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对液压胶管长期采购招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年5月11日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:乙方开具13%全额增值税专用发票,货到验收合格后,甲方在三个月内予以现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金壹万元(¥10000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 20天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张路军
移动电话:15966132339
办公电话:0536-5364967
单位名称:山东磐金锻造机械有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
- 招标范围:详见附表
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年5月11日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:乙方开具13%全额增值税专用发票,货到验收合格后,甲方在三个月内予以现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金壹万元(¥10000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 20天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张路军
移动电话:15966132339
办公电话:0536-5364967
单位名称:山东磐金锻造机械有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 主数量 | 需求部门 |
1 | 液压胶管总成 | 20411-36-12t/20491-36-12txec110-12x600 | 根 | 2 | ||
2 | 液压胶管总成 | 20411-26-10x1sn10x800 | 根 | 9 | ||
3 | 液压胶管总成 | 20411-52-20txec110-20x700 | 根 | 1 | ||
4 | 液压胶管总成 | 20491-36-12tz/20411-36-12tz×2651×600 | 根 | 4 | ||
5 | 液压胶管总成 | 20411-36-12t/20411-36-12txec210-12x800 | 根 | 2 | ||
6 | 液压胶管总成 | 20411-36-12t×ec210-12×1000 | 根 | 4 | ||
7 | 液压胶管总成 | 87612-40×sae100r13-40×1250 | 根 | 2 | ||
8 | 液压胶管总成 | 87693-32-24/87613-32-24×gh466-24×1400 | 根 | 3 | ||
9 | 液压胶管总成 | 4sh20-2000-dkos-25-dn20/dkos-25-dn20 | 根 | 2 | ||
10 | 液压胶管总成 | 2sc20-4700-dkos90-25-dn20/dkos90-25-dn20 | 根 | 2 | ||
11 | 液压胶管总成 | 2sc25-4700-dkos90-30-dn25/dkos90-30-dn25 | 根 | 2 | ||
12 | 液压胶管总成 | 20491-22-06t/20411-22-06t-2651-06x2200 | 根 | 2 | ||
13 | 液压胶管总成 | 87692-24-24/87642-24-24×gh493-24×1800v180° | 根 | 2 | ||
14 | 液压胶管总成 | 20491-52-20tz/20411-52-20tz×2651-20×1600 | 根 | 2 | ||
15 | 液压胶管总成 | 20491-36-12tz/20411-36-12tz×2651-12×1450 | 根 | 2 | ||
16 | 液压胶管总成 | 20411-30-10tz×2651-10×900 | 根 | 2 | ||
17 | 液压胶管总成 | 20491-18-06t/20411-18-06t×fc687-06×1000 | 根 | 2 | ||
18 | 液压胶管总成 | 20491-36-12t/20411-36-12t×fc687-12×1600 | 根 | 2 | ||
19 | 液压胶管总成 | hfp2-g3-3-p-450 | 根 | 18 | ||
20 | 液压胶管总成 | 20491-18-06t/20411-18-06t×fc687-06×1500 | 根 | 3 | ||
21 | 液压胶管总成 | 20491-36-12t/20411-36-12t×fc687-12×1900 | 根 | 4 | ||
22 | 液压胶管总成 | 87692-24-24/87642-24-24×gh493-24×1600v180° | 根 | 3 | ||
23 | 液压胶管总成 | 20592-52-20t/87692-24-20×gh506-20×2900+hps | 根 | 2 | ||
24 | 液压胶管总成 | 87692-24-20/87612-20-20×gh506-20×1650+hps | 根 | 3 | ||
25 | 液压胶管总成 | 20491-36-12t/20411-36-12t×ec210-12×870 | 根 | 2 | ||
26 | 液压胶管总成 | 20491-45-16t/20411-45-16t-gh506-16x2200 | 根 | 2 | ||
27 | 液压胶管总成 | 20592-42-16t/87612-20-16z-gh506-16x2000 | 根 | 2 | ||
28 | 液压胶管总成 | 20592-36-12t/87612-16-12-gh506-12x2000 | 根 | 2 | ||
29 | 液压胶管总成 | 20491-45-20t/20411-45-20t×ec210-20×750 | 根 | 2 | ||
30 | 液压胶管总成 | 20411-36-12tz/20411-36-12tzxgh781-12x1000 | 根 | 2 | ||
31 | 液压胶管总成 | ec110-12/20411-36-12tz/20491-36-12tzx1700 | 根 | 2 | ||
32 | 液压胶管总成 | 20412-45-20tz/20492-45-20tz×gh506-20×1000 | 根 | 2 | ||
33 | 液压胶管总成 | 20412-36-12tz×gh506-12×1000 | 根 | 2 | ||
34 | 液压胶管总成 | 20491-36-12tz×2651-12×1500vo | 根 | 2 | ||
35 | 液压胶管总成 | 20411-26-10tz×2651-10×1000 | 根 | 2 | ||
36 | 液压胶管总成 | 20411-26-10tz×2651-10×1500 | 根 | 2 | ||
37 | 液压胶管总成 | 87692-12-12/87612-12-12×2755-12×2400+hps | 根 | 3 | ||
38 | 液压胶管总成 | 20412-26-10t×2755-10×1200+hps | 根 | 4 | ||
39 | 液压胶管总成 | 87692-20-20/87612-24-20×gh506-20×1950+hps | 根 | 3 | ||
40 | 液压胶管总成 | 87642-24-20/87692-24-20×gh506-20×2700v45+hps | 根 | 2 | ||
41 | 液压胶管总成 | 87642-24-20/87692-20-20×gh506-20×3500v45+hps | 根 | 2 | ||
42 | 液压胶管总成 | 87612-08-08×2755-08×3000+hps | 根 | 2 | ||
43 | 液压胶管总成 | 87692-20-20/87612-24-20×gh506-20×1900+hps | 根 | 3 | ||
44 | 液压胶管总成 | 20412-36-12t/87342-16-12×2755-12*1600+hps | 根 | 2 | ||
45 | 液压胶管总成 | 87612-24-24/87612-32-24×gh506-24*3000+hps | 根 | 2 | ||
46 | 液压胶管总成 | 87312-24-24/87312-32-24×gh506-24*3000+hps | 根 | 2 | ||
47 | 液压胶管总成 | 87642-16-16/87692-16-16×2755-16*1450v90+hps | 根 | 2 | ||
48 | 液压胶管总成 | 87612-20-20/87612-24-20×gh506-20*2800+hps | 根 | 2 | ||
49 | 液压胶管总成 | 87692-12-12/87612-12-12×2755-12×3190+hps | 根 | 2 | ||
50 | 液压胶管总成 | 87612-24-20*gh506-20*1800+hps | 根 | 2 | ||
51 | 液压胶管总成 | 87692-20-20/20412-52-20t*gh506-20*1000+hps | 根 | 2 | ||
52 | 液压胶管总成 | 20412-36-12t/87312-16-12*2755-12×4500+hps | 根 | 2 | ||
53 | 液压胶管总成 | 87642-16-16/87692-16-16×2755-16×1000v90+hps | 根 | 2 | ||
54 | 液压胶管总成 | 87312-24-20×gh506-20×3000+hps | 根 | 2 | ||
55 | 液压胶管总成 | 87692-12-12/87612-12-12×2755-12×3150+hps | 根 | 3 | ||
56 | 液压胶管总成 | 87612-08-08×2755-08×3200+hps | 根 | 2 | ||
57 | 液压胶管总成 | 87642-20-20/87692-24-20×gh506-20×1300+hps | 根 | 4 | ||
58 | 液压胶管总成 | 87692-12-12/87612-12-12×2755-12×2500+hps | 根 | 2 | ||
59 | 液压胶管总成 | 87692-12-12/87612-12-12×2755-12×1600+hps | 根 | 3 | ||
60 | 液压胶管总成 | 87612-24-20×gh506-20×2000+hps | 根 | 2 | ||
61 | 液压胶管总成 | 20412-22-08/20492-22-08×2sn08×2400+hps | 根 | 6 | ||
62 | 液压胶管总成 | 87612-24-20/87612-20-20×gh506-20×2850+hps | 根 | 2 | ||
63 | 液压胶管总成 | 87692-20-20/20412-52-20t×gh506-20×1100+hps | 根 | 2 | ||
64 | 液压胶管总成 | 20412-36-12t/87312-16-12×2755-12×6000+hps | 根 | 2 | ||
65 | 液压胶管总成 | 87692-16-16/87612-16-16×4sp16×2400+hps | 根 | 6 | ||
66 | 液压胶管总成 | 20491-36-12/20411-36-12-fc686-12-1700+hps | 根 | 2 | ||
67 | 液压胶管总成 | 87391-20-20/20411-52-20t×fc687-20×1200+hps | 根 | 2 | ||
68 | 液压胶管总成 | 20411-36-12/87391-12-12×2sn12×700+hps | 根 | 2 | ||
69 | 液压胶管总成 | 20411-26-08/20491-26-08-fc686-08-1200+hps | 根 | 2 | ||
70 | 液压胶管总成 | 20491-26-08/20411-26-08×gh781-8×2000+hps | 根 | 2 | ||
71 | 液压胶管总成 | 20411-16-05-fc686-05-1700+hps | 根 | 2 | ||
72 | 液压胶管总成 | 87311-20-20/87391-20-20×2sn20×1500+hps | 根 | 2 | ||
73 | 液压胶管总成 | 20411-45-16/20491-45-16x1sn16x2000 | 根 | 9 | ||
74 | 液压胶管总成 | 20411-22-08/20491-22-08x1sn08x1000 | 根 | 9 | ||
75 | 液压胶管总成 | 20411-26-10/20491-26-10x1sn10x2000 | 根 | 9 | ||
76 | 液压胶管总成 | 20411-52-20/20491-52-20x1sn20x2200 | 根 | 9 | ||
77 | 液压胶管总成 | 20411-26-10x1sn10x1000 | 根 | 9 |
下一篇:鲁丽集团热电厂电动执行器招标公告
上一篇:山东磐金锻造机械有限公司断路器招标公告