您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2020-05-22 15:46:35 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对润滑油招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年5月 25日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方次月现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张经理
移动电话:13806369288 办公电话:0536-5364808
单位名称:山东鲁丽钢铁有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年5月 25日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方次月现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张经理
移动电话:13806369288 办公电话:0536-5364808
单位名称:山东鲁丽钢铁有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
类别 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 |
1 | 0504020204 | 油膜轴承油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
2 | 0504020203 | 油膜轴承油 | 170kg/桶 | 100# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
3 | 0504020205 | 柴油机油 | 16kg/桶 | cf-4-15w-40 | 长城润滑油 | 千克 | 16,000 | 供应仓储中心 | |
4 | 0504020206 | 柴油机油 | 16kg/桶 | ch-4-15w-40 | 长城润滑油 | 千克 | 8,000 | 供应仓储中心 | |
5 | 0504020207 | 液力传动油 | 16kg/桶 | 8# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
6 | 0504020208 | 助力油 | 16kg/桶 | 8# | 千克 | 10,000 | 供应仓储中心 | ||
7 | 0504020209 | 发动机冷却液 | 4kg/桶 | fd-1 | 千克 | 10,000 | 供应仓储中心 | ||
8 | 0504020210 | 齿轮油 | 16kg/桶 | 85w-90 | 千克 | 10,000 | 供应仓储中心 | ||
9 | 0504020211 | 煤油(机油) | 170kg/桶 | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | |||
10 | 0504020212 | 脂型难燃液压油 | 180kg/桶 | 46# | 长城润滑油 | 千克 | 150,000 | 供应仓储中心 | |
11 | 0504020214 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 0# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
12 | 0504020022 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 1# | 长城润滑油 | 千克 | 100,000 | 供应仓储中心 | |
13 | 0504020024 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 00# | 长城润滑油 | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | |
14 | 0504020025 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 2# | 长城润滑油 | 千克 | 100,000 | 供应仓储中心 | |
15 | 0504020026 | 锂基脂 | 15kg/桶 | 3# | 长城润滑油 | 千克 | 100,000 | 供应仓储中心 | |
16 | 0504020218 | 烧结机滑道密封脂 | 175kg/桶 | 1# | 青衣壳润滑油 | 千克 | 150,000 | 供应仓储中心 | |
17 | 0504020219 | 二硫化钼 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
18 | 0504020220 | 复合磺酸钙润滑脂 | 17kg/桶 | 1# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
19 | 0504020169 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 150# | 河南百顿润滑油 | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | |
20 | 0504020170 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 长城润滑油 | 千克 | 150,000 | 供应仓储中心 | |
21 | 0504020171 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 河南百顿润滑油 | 千克 | 150,000 | 供应仓储中心 | |
22 | 0504020172 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 460# | 河南百顿润滑油 | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | |
23 | 0504020173 | 中负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 680# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
24 | 0504020176 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 80,000 | 供应仓储中心 | ||
25 | 0504020178 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 680# | 千克 | 80,000 | 供应仓储中心 | ||
26 | 0504020177 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 460# | 千克 | 80,000 | 供应仓储中心 | ||
27 | 0504020174 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 150# | 千克 | 80,000 | 供应仓储中心 | ||
28 | 0504020175 | 重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 长城润滑油 | 千克 | 80,000 | 供应仓储中心 | |
29 | 0504020181 | 开式齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
30 | 0504020222 | 连铸机专用脲基脂 | 175kg/桶 | 0# | 千克 | 100,000 | 供应仓储中心 | ||
31 | 0504020223 | 连铸机专用脲基脂 | 175kg/桶 | 00# | 千克 | 100,000 | 供应仓储中心 | ||
32 | 0504020224 | 极压复合锂基脂 | 17kg/桶 | 2# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
33 | 0504020225 | 半流体润滑脂 | 16kg/桶 | 00# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
34 | 0504020226 | 耐油密封润滑脂 | 1kg/桶 | 1# | 千克 | 3,000 | 供应仓储中心 | ||
35 | 0504020182 | 双曲线齿轮油 | 170kg/桶 | 18# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
36 | 0504020185 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
37 | 0504020184 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 46# | 长城润滑油 | 千克 | 150,000 | 供应仓储中心 | |
38 | 0504020445 | 连铸机专用脲基脂 | 175kg/桶 | 1# | 千克 | 100,000 | |||
39 | 0504020446 | 抗燃水乙二醇液压油 | 220kg/桶 | n46 | 千克 | 100,000 | |||
40 | 0504020447 | 烧结机滑道密封脂 | 175kg/桶 | 0.5# | 千克 | 150,000 | |||
41 | 0504020452 | 烧结机滑道密封脂 | 175kg/桶 | 2# | 千克 | 150,000 | |||
42 | 0504020227 | 抗燃水乙二醇液压油 | 220kg/桶 | n40 | 长城润滑油 | 千克 | 100,000 | 供应仓储中心 | |
43 | 0504020221 | 高温润滑脂 | 1kg/桶 300度 | 千克 | 10,000 | 供应仓储中心 | |||
44 | 0504020183 | 抗磨液压油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
45 | 0504020191 | 合成汽轮机专用油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 150,000 | 供应仓储中心 | ||
46 | 0504020187 | 合成抗磨液压油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 80,000 | 供应仓储中心 | ||
47 | 0504020179 | 合成重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
48 | 0504020180 | 合成重负荷工业齿轮油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
49 | 0504020186 | 合成液压油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
50 | 0504020188 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
51 | 0504020189 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 150,000 | 供应仓储中心 | ||
52 | 0504020190 | 防锈汽轮机油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
53 | 0504020192 | 油气润滑油 | 170kg/桶 | 220# | 千克 | 150,000 | 供应仓储中心 | ||
54 | 0504020193 | 油气润滑油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 100,000 | 供应仓储中心 | ||
55 | 0504020194 | 变压器油 | 165kg/桶 | 25# | 千克 | 3,400 | 供应仓储中心 | ||
56 | 0504020195 | 机械油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
57 | 0504020196 | 机械油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
58 | 0504020197 | 空压机油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
59 | 0504020199 | 空压机油 | 170kg/桶 | 150# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
60 | 0504020198 | 空压机油 | 170kg/桶 | 100# | 千克 | 50,000 | 供应仓储中心 | ||
61 | 0504020200 | 冷冻机油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 10,000 | 供应仓储中心 | ||
62 | 0504020201 | 涡轮蜗杆油 | 170kg/桶 | 320# | 千克 | 10,000 | 供应仓储中心 | ||
63 | 0504020202 | 真空泵油 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 1,000 | 供应仓储中心 |
下一篇:山东鲁丽钢铁有限公司伺服油缸招标公告
上一篇:山东鲁丽钢铁有限公司空气炮招标公告