您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2019-05-31 10:23:58 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年6月3 日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人: 侯建芬
移动电话: 13791636789
办公电话:0536-5364288
单位名称:寿光市爱森环保科技有限公司
单位地址: 山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
- 招标范围:
- 供货模式:年度供货。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年6月3 日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人: 侯建芬
移动电话: 13791636789
办公电话:0536-5364288
单位名称:寿光市爱森环保科技有限公司
单位地址: 山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 单位 | 主数量 | 备注 |
1 | 全丝热镀锌螺栓 | 14mm*60mm | 套 | 100 | |||
2 | 全丝316l不锈钢螺栓 | 10mm*50mm | 套 | 100 | |||
3 | 全丝316l不锈钢螺栓 | 14mm*100mm | 套 | 100 | |||
4 | 全丝316l不锈钢螺栓 | 16mm*100mm | 套 | 100 | |||
5 | 8.8级全丝螺栓 | 16*80 | 套 | 100 | |||
6 | 吊装带 | 3m*5t | 条 | 20 | |||
7 | 铝并沟线夹 | jb-5 | 个 | 100 | |||
8 | 高压防水绝缘复合胶带 | 厚1.8mm*宽50mm*长3m | 盒 | 100 | |||
9 | 工业铠甲缠绕带 | 宽10cm*长460cm/4in*15ft | 袋 | 100 | |||
10 | 导电膏 | 500g | ddg-a | 瓶 | 100 | ||
11 | 滚刷 | 150mm | 把 | 100 | |||
12 | 机电配电设备清洁剂 | 25kg/桶 | hr-888 | 桶 | 20 | ||
13 | 复合横担绝缘子 | 额定电压35kv/污秽登记iv级/重污秽户外使用;总厂76 | fs-35/5 | 只 | 100 | 每只配带安装螺栓2套,安装孔距尺寸参考现场尺寸 | |
14 | 自动弹簧插销门栓 | 3寸不锈钢/58mm*30mmm | 套 | 100 | 带螺丝 | ||
15 | 变压器呼吸器硅胶 | 蓝色/5kg | 千克 | 100.000 | 国家电网指定产品(散装) | ||
16 | 玻璃胶 | 300ml/桶 | sz-668 | 桶 | 100 | ||
17 | 防汛袋 | 50cm*70cm | 条 | 1,000 | |||
18 | 绝缘工作凳 | 两层/高:800mm | 个 | 100 | |||
19 | 树脂 | 25l/袋 | mb20 | 袋 | 20 | 美国原装 | |
20 | 砂纸 | 120目 | 张 | 100 | |||
21 | 砂纸 | 80目 | 张 | 100 | |||
22 | 验电笔 | gdyⅱ型 | 支 | 4 | |||
23 | 气动喷漆壶 | 虹吸式 | 个 | 1 | 喷防污闪涂料 | ||
24 | 钢丝清洁球 | 直径10cm*厚度3.5cm/410不锈钢丝 | 个 | 20 | |||
25 | 铜挂锁 | 2号 | 把 | 12 | |||
26 | 压榨胶管 | m22*1.5*1000mm | 根 | 20 | |||
27 | 洗布机高压管 | 25-4sp-35mpa | xk13-022-00057 | 根 | 10 | ||
28 | 电动车轮胎 | 16*3.0 | 76-305 | 套 | 2 | ||
29 | 电动车内、外轮胎 | 3.00-12 加厚 | 犀牛王 | 套 | 2 | ||
30 | 电动车电瓶 | 12v/32a | 6-evf-32 | 只 | 8 | ||
31 | 电动车充电器 | 输入电压:220v,输出电流:3.4±0.2a 48v 30ah | 个 | 2 | |||
32 | 电焊条 | 3.2 | 506 | 千克 | 50.000 | ||
33 | 不锈钢焊条 | φ3.2 | 奥q22 e316l-16 | 千克 | 50.000 | ||
34 | 磨光机切割片 | 神摩 a46qb | 片 | 50 | |||
35 | 切割片 | φ400 | 片 | 50 | |||
36 | 刮泥机轮 | 宽100mm直径300mm轴孔径62mm | 只 | 50 | |||
37 | 氧气表 | 0-10mpa | 个 | 2 | |||
38 | 乙炔表 | 0-10mpa | 个 | 2 | |||
39 | 氧气乙炔双色体管 | 8mm | 米 | 100.00 | |||
40 | 蜡杆 | 3m | 根 | 30 | |||
41 | 钢化塑料托灰板 | 宽26cm*厚3mm | 个 | 200 | |||
42 | 美工刀 | 世达 93428 | 把 | 20 | |||
43 | pvc管件粘胶 | 桶 | 3 | ||||
44 | 铁丝 | 12# | 千克 | 50.000 | |||
45 | 电焊钳 | 800a | 把 | 2 | |||
46 | 割炬 | 3# | 把 | 2 | |||
47 | 中方锨 | 207方头 | 6411 q207 | 张 | 10 | ||
48 | 毛刷 | 中号 | 把 | 50 | |||
49 | 双面胶带 | 3cm | 盘 | 20 | |||
50 | 干湿温度计 | ws2020 | 个 | 4 | |||
51 | 电接点压力表 | 0-2.5mpa/30va/380v | yxc-150 | 只 | 2 | ||
52 | 法兰 | dn80 | 片 | 20 | |||
53 | 法兰 | dn100 | 片 | 20 | |||
54 | 法兰 | dn125 | 片 | 20 | |||
55 | 法兰 | dn65 pn1.6 | 片 | 20 | |||
56 | 法兰 | dn25 | 片 | 20 | |||
57 | 法兰 | dn50 pn1.6 | 片 | 20 | |||
58 | 法兰 | dn150 | 片 | 20 | |||
59 | 法兰 | dn200/pn1.6mpa | 片 | 20 | |||
60 | 法兰 | dn250 | 套 | 20 | |||
61 | 法兰 | dn300 pn1.6 | 片 | 20 | |||
62 | 气路接头 | 直径8mm | 个 | 10 | |||
63 | 气路接头 | 12# | 个 | 10 | |||
64 | 链条 | 宽16mm/轴距25mm/总长1.6m | 米 | 3.00 | |||
65 | 三角带 | 8v-3000 | 条 | 100 | 三力士 | ||
66 | 三角带 | b2300 | 根 | 100 | 同上 | ||
67 | 三角带 | 5v-800 | 条 | 100 | 同上 | ||
68 | 三角带 | optibel-sk s=cplus | spc4250lw 9n | 根 | 100 | 同上 | |
69 | 三角带 | b2337 | 条 | 100 | 同上 | ||
70 | 三角带 | a900 | 条 | 100 | 同上 | ||
71 | 笤帚 | 把 | 200 | ||||
72 | 滚刷 | 210mm | 把 | 200 | |||
73 | 滚刷 | 130mm | 把 | 200 | |||
74 | 毛刷 | 40mm | 把 | 200 | |||
75 | 毛刷 | 60mm | 把 | 200 | |||
76 | 扫帚 | 把 | 400 | ||||
77 | 棉纱 | 千克 | ######## | ||||
78 | 拖把 | 把 | 200 | ||||
79 | 高压自粘带 | j-20 | 盘 | 200 | |||
80 | 高压自粘带 | 30kv | 盘 | 200 | |||
81 | pvc胶带 | 大盘 | 盘 | 1,000 | |||
82 | 尖嘴钳 | 160mm | 把 | 4 | |||
83 | 斜口钳 | 世达70202a | 把 | 2 | |||
84 | 钢丝钳 | 200mm | 把 | 2 | |||
85 | 活扳手 | 350mm | 把 | 2 | |||
86 | 梅花扳手 | 6-32# | 套 | 1 | |||
87 | 开口扳手 | 6-32# | 套 | 1 | |||
88 | 钢卷尺 | 10m | 把 | 1 | |||
89 | 美工刀刀片 | fd-09a | 盒 | 10 | |||
90 | 毛刷 | 75mm | 把 | 100 | |||
91 | 钢锯条 | 高碳钢300*10.7mm | 条 | 200 | |||
92 | 滚刷 | 200 | 把 | 100 | |||
93 | 低压自粘带 | 1-1kv | 盘 | 100 | |||
94 | 梅花垫 | 135# | 个 | 20 | |||
95 | 梅花垫 | φ108 | 个 | 20 | |||
96 | o型橡胶圈 | 外径32mm/内径16mm/厚9mm | 个 | 500 | |||
97 | 蛇皮管 | dn25 | 米 | 100.00 | |||
98 | 电池 | 5# | 南孚 | 节 | 200 | ||
99 | 铁叉子 | 个 | 100 | ||||
100 | 球形锁 | 支 | 20 | ||||
101 | 插排 | 8孔 | 公牛gn-403 | 个 | 40 | ||
102 | 汰渍洗衣粉 | 260g/袋 | 袋 | 200 | |||
103 | 电池 | 7# | 南孚 | 节 | 200 | ||
104 | 电池 | 9v | 超霸 | 节 | 200 | ||
105 | 电池 | 7# | 南孚 | 节 | 30 | ||
106 | 电池 | 5# | 南孚 | 节 | 30 | ||
107 | 插排 | 10孔/3米线 | gn605 | 个 | 5 | ||
108 | 壁纸刀片 | 30片/盒 | 啄木鸟fd-09a | 盒 | 20 | ||
109 | 强光手电筒 | 10w/可充电 | 神火l6 | 把 | 10 | ||
110 | 高级擦镜纸 | 本 | 500 |
下一篇:寿光市爱森环保科技有限公司化验用品招标公告
上一篇: