欢迎访问山东鲁丽钢铁有限公司官方网站!

招标公告

发布日期:2019-06-28 16:16:28 来源:
         为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对三角带招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
  • 招标范围:
详见附表
  • 供货模式:年度供货。
  • 投标资格要求:
1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年07月 01日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/ 
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 他:
1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
 联 系 人:孙洪刚
移动电话:15853636098
单位名称:山东省寿光市鲁丽纸业有限公司
     单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
 
附表
序号 名称 规格 型号 图号 单位 主数量 备注
1 三角带   a1800   1,000  
2 三角带   a900   1,000  
3 三角带   a800   1,000  
4 三角带   a838   1,000  
5 三角带   a620   1,000  
6 三角带   a650   1,000  
7 三角带   b-1245   1,000  
8 三角带   b1500   1,000  
9 三角带   b1300   1,000  
10 三角带   b1321   1,000  
11 三角带   b1346   1,000  
12 三角带   b1350   1,000  
13 三角带   b-1400   1,000  
14 三角带   b1422   1,000  
15 三角带   b1450   1,000  
16 三角带   b1850   1,000  
17 三角带   b1854   1,000  
18 三角带   b1900   1,000  
19 三角带   b2150   1,000  
20 三角带   b1950   1,000  
21 三角带   b-980   1,000  
22 三角带   b2500   1,000  
23 三角带   b2286   1,000  
24 三角带   b-151   1,000  
25 三角带   b121   1,000  
26 三角带   b-630   1,000  
27 三角带   b914   1,000  
28 三角带   b-686   1,000  
29 三角带   b1727   1,000  
30 三角带   c2800   1,000  
31 三角带   c2100   1,000  
32 三角带   c-2240   1,000  
33 三角带   c-2350   1,000  
34 三角带   c-3150   1,000  
35 三角带   c-3251   1,000  
36 三角带   c-3400   1,000  
37 三角带   c-4150   1,000  
38 三角带   c-2134   1,000  
39 三角带   c-3251   1,000  
40 三角带   c-2916   1,000  
41 三角带   c-3000   1,000  
42 三角带   c-4400   1,000  
43 三角带   c-4700   1,000  
44 三角带   c-4750   1,000  
45 三角带   c-3950   1,000  
46 三角带   c-187   1,000  
47 三角带   c-165   1,000  
48 三角带   c-2500   1,000  
49 三角带   c-2900   1,000  
50 三角带   d-4700   1,000  
51 三角带   d4724   1,000  
52 三角带   d-5000   1,000  
53 三角带   d-5200   1,000  
54 三角带   d-9000   1,000  
55 三角带 d-10000     1,000  
56 三角带   e-11200   1,000  
57 三角带   e-10000   1,000  
58 三角带   e-9600-9800   1,000  
59 三角带   5v-1200   1,000  
60 三角带   5v-2240   1,000  
61 三角带   8v-3000   1,000  
62 三角带   5v-1320   1,000  
63 三角带   5v-1600   1,000  
64 三角带   5v-1180   1,000  
65 三角带   5v-1800   1,000  
66 三角带   8v-2000   1,000  
67 三角带   8v-1800   1,000  
68 三角带   8v-9000   1,000  
69 三角带   5v6l2240   1,000  
70 三角带   8v-7180   1,000  
71 三角带   5v-3000   1,000  
72 三角带   spb1800   1,000  
73 三角带   spb1850   1,000  
74 三角带   spb2240   1,000  
75 三角带   spc4250   1,000  
76 三角带   htd1540-4m   1,000  
77 三角带   1610-14m   1,000  
 

 

下一篇:山东鲁丽钢铁有限公司铸石板招标公告
上一篇:

招标信息

在线招标

网站地图