您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2021-08-08 10:14:41 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对化学药剂招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
四、反垄断、反暴利条款:
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2021年8月11日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
单位名称:鲁丽集团热电厂 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻
大神娱乐官方下载的联系方式:王经理 15762486888
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:年度供货,分标分量。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
- 、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
四、反垄断、反暴利条款:
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 供方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足需方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,供方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2021年8月11日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
单位名称:鲁丽集团热电厂 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻
大神娱乐官方下载的联系方式:王经理 15762486888
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 0508020142 | 抗坏血酸 | 25g | 科密欧 | 瓶 | 5 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
2 | 0508020227 | 硝酸银 | ar100g | 天津天感 | 瓶 | 2 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
3 | 0508020237 | 氢氧化钠 | ar500g | 科密欧 | 瓶 | 4 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
4 | 0508020248 | 氯化铵 | ar500g | 科密欧 | 瓶 | 4 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
5 | 0508020251 | 酒石酸 | ar500g | 科密欧 | 瓶 | 2 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
6 | 0508020263 | 钼酸铵 | ar500g | 科密欧 | 瓶 | 10 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
7 | 0508020322 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 20 | 化水车间 | 化验室试剂 | |||
8 | 0508020327 | 双环乙酮草酰二胺 | 25g | 科密欧 | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
9 | 0508020328 | 偏钒酸铵 | 100g | 科密欧 | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
10 | 0508020395 | 钙羟酸指示剂 | 25g | 科密欧 | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
11 | 0508020190 | 盐酸羟胺 | 25g | 大茂 | 瓶 | 10 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
12 | 0508020143 | 酚酞 | 25g | 科密欧 | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
13 | 0508020164 | 甲基橙 | 25g | 科密欧 | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
14 | 0508020244 | 铬黑t | 25g | 科密欧 | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
15 | 0508020246 | 酸性铬兰k | 10g | 科密欧 | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
16 | 0508020388 | 铜试剂 | lh-cu-100 | 连华科技 | 套 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
17 | 0508020389 | 铁试剂 | lh-fe-100 | 连华科技 | 套 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
18 | 0508020390 | 硫酸盐 | lh-ls-100 | 连华科技 | 套 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
19 | 0508020391 | 氟化物 | lh-f-100 | 连华科技 | 套 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
20 | 0508040253 | 三角烧瓶 | 250ml | 个 | 12 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
21 | 0508040171 | 烧杯 | 2000ml | 蜀牛 | 个 | 6 | 化水车间 | 化验仪器 | ||
22 | 0508040173 | 烧杯 | 1000ml | 蜀牛 | 个 | 6 | 化水车间 | 化验仪器 | ||
23 | 0508010054 | 高纯铁 | 15g | 瓶 | 5 | 化水车间 | 化验试剂 | |||
24 | 0508040197 | 量筒 | 100ml | 天玻 | 个 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | ||
25 | 0508040295 | 量筒 | 500ml | 个 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
26 | 0508040116 | 移液管 | 10ml | 个 | 10 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
27 | 0508040069 | 移液管 | 5ml | 个 | 10 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
28 | 0508040249 | 移液管 | 1ml | 天波 | 支 | 10 | 化水车间 | 化验仪器 | ||
29 | 0508040250 | 移液管 | 2ml | 天波 | 支 | 10 | 化水车间 | 化验仪器 | ||
30 | 0508040391 | 塑料烧杯 | 50ml | 个 | 50 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
31 | 0508040359 | 塑料烧杯 | 500ml 带手柄 | 个 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
32 | 0508040392 | 塑料烧杯 | 1000ml带手柄 | 个 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
33 | 0508040004 | 玻璃棒 | 根 | 2 | 化水车间 | 化验仪器 | ||||
34 | 0508040252 | 棕色酸式滴定管 | 25ml | 根 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
35 | 0508040393 | 棕色碱式滴定管 | 25ml | 根 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
36 | 0508040394 | 白色酸式滴定管 | 25ml | 根 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
37 | 0508040395 | 白色碱式滴定管 | 25ml | 根 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
38 | 0508040113 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 2 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
39 | 0508040182 | 容量瓶 | 100ml | 天玻 | 个 | 2 | 化水车间 | 化验仪器 | ||
40 | 0508040181 | 容量瓶 | 250ml | 天玻 | 个 | 2 | 化水车间 | 化验仪器 | ||
41 | 0508040180 | 容量瓶 | 500ml | 天玻 | 个 | 2 | 化水车间 | 化验仪器 | ||
42 | 0508040115 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 2 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
43 | 0508040270 | 容量瓶 | 2000ml | 个 | 2 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
44 | 0508040396 | 塑料量杯 | 500ml | 个 | 2 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
45 | 0508040230 | 滴定管架 | 大理石 | 个 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
46 | 0508040232 | 移液管架 | 有机玻璃 | 个 | 5 | 化水车间 | 化验仪器 | |||
47 | 0508070098 | 大张滤纸 | 60*60 | 张 | 50 | 化水车间 | 检测指标用 | |||
48 | 0508070179 | 余氯快速分析盒 | 里程(0.025-1.0mg/l) | 盒 | 15 | 化水车间 | 检测指标用 | |||
49 | 0508070181 | 爆破膜 | lft125-0.3-a | 片 | 10 | 化水车间 | 一、二、三期反渗透设备用 | |||
50 | 0508070182 | 爆破膜 | lft100-0.3-a | 片 | 10 | 化水车间 | 一、二、三期反渗透设备用 | |||
51 | 0508070333 | 爆破膜 | lft65-0.3-a | 片 | 10 | 化水车间 | 废水零排反渗透设备用 | |||
52 | 0508070334 | 爆破膜 | lft50-0.3-a | 片 | 10 | 化水车间 | 废水零排反渗透设备用 | |||
53 | 0508070161 | 广范ph试纸 | ph1-14 | 盒 | 1 | 化水车间 | 检测指标用 | |||
54 | 0508070133 | 样品袋 | 7*10mm | 个 | 2,000 | 化水车间 | 样品取样 | |||
55 | 0508010033 | 氢氧化钠 | 固体 | 吨 | 35 | 化水车间 | 提高edi ph值,反渗透设备清洗用 | |||
56 | 0508010098 | 柠檬酸 | 25kg/袋 | 袋 | 360 | 化水车间 | 设备酸洗,微调设备ph值 | |||
57 | 0508010099 | 氨水 | 20瓶/箱 | 箱 | 150 | 化水车间 | 提高给水ph值 | |||
58 | 0508010100 | edta四钠 | 25kg/袋 | 袋 | 150 | 化水车间 | 反渗透设备清洗 | |||
59 | 0508010115 | 三聚磷酸钠 | 工业级 | 吨 | 5 | 化水车间 | 反渗透设备清洗 | |||
60 | 0508010128 | 十二烷基苯磺酸钠 | 25kg/袋 | 袋 | 15 | 化水车间 | 反渗透设备清洗 | |||
61 | 0508010137 | 铬酸钾 | ar500g | 双双 | 瓶 | 2 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
62 | 0508010160 | 铁标准溶液 | 60ml/瓶 | 不确定度±1.0% 标准值10μg/ml | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
63 | 0508010161 | 磷酸根标准溶液 | 60ml/瓶 | 不确定度±1.0% 标准值1000mg/l | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
64 | 0508010162 | 铜标准溶液 | 60ml/瓶 | 不确定度±1.0% 标准值10μg/ml | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
65 | 0508010163 | 硅酸根标准溶液 | 60ml/瓶 | 不确定度±1.0% 标准值10μg/ml | 瓶 | 1 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
66 | 0508010193 | 小苏打(碳酸氢钠) | 25kg(食品添加剂) | 袋 | 100 | 化水车间 | 控制供水ph值 | |||
67 | 0508010075 | 亚硫酸氢钠 | 500g | 瓶 | 2 | 化水车间 | 化验室试剂 | |||
68 | 0508010157 | 乙二胺四乙酸二钠 | gr250g | 科密欧 | 瓶 | 4 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
69 | 0508010121 | 邻菲啰啉 | 5g | ar科密欧 | 瓶 | 2 | 化水车间 | 化验室试剂 | ||
70 | 0508010204 | 聚合硫酸铁 | 26%以上/25kg/袋 | 国标 | 袋 | 150 | 化水车间 | |||
71 | 0508050383 | 污染指数测定仪 | 不锈钢sdi膜盒, fi-47 | qzdy-soi47 | 套 | 1 | 化水车间 | 污染指数测定 | ||
72 | 0508060191 | 污染指数膜 | φ47 | 盒 | 60 | 化水车间 | 检测污染指数 | |||
73 | 0504020654 | 凡士林 | 100ml | 桶 | 1 | 化水车间 | 更换滤芯用 | |||
74 | 0117000025 | 亚硫酸氢钠(还原剂) | 固体/主要含量(以naso3计)≥99.5% | 吨 | 10 | 化水车间 | 水质指标控制 | |||
75 | 0117000026 | 阴离子聚丙烯酰胺(pam) | 固体/800-1000万分子量 | 吨 | 5 | 化水车间 | 净水车间絮凝剂 | |||
76 | 0117000335 | 阴离子聚丙烯酰胺(pam) | 分子量1600万以上 | 吨 | 5 | 化水车间 | 废水零排絮凝剂 | |||
77 | 0117000031 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 800-1000万分子量 | 吨 | 3 | 化水车间 | 净水车间絮凝剂 | |||
78 | 0117000191 | 盐酸 | ar500ml | 烟台双双 | 瓶 | 20 | 化水车间 | 化验药剂 | ||
79 | 0117000192 | 硫酸 | ar500ml | 烟台双双 | 瓶 | 20 | 化水车间 | 化验药剂 |
下一篇:
上一篇:鲁丽集团热电厂电气备件招标公告