欢迎访问山东鲁丽钢铁有限公司官方网站!

招标公告

发布日期:2019-08-10 11:00:06 来源:
        为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对减速电机带图纸招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
  • 招标范围:
详见附表
  • 供货模式:分标分量。
  • 投标资格要求:
1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年8月13 日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/ 
七、付款方式:货到验收合格,供方开具13%增值税专用发票,需方现汇结算。
八、 他:
1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
  联 系 人:范经理  
移动电话:13626368022
  办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
     单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
 
附表
类别 名称 规格 型号 图号 品牌 单位 主数量 需求部门 备注
1 涡轮减速机 速比32 中心距225mm z0258.08.01.04.00     4    
2 调整电机   tp108.04.02.09     2    
3 调整电机   tp108.04.02.07     2    
4 减速电机 2.2kw速比7.05转速1460r/min tmx104.06.01.02     6    
5 减速电机 2kw tmx104.06.03.01     6    
6 减速机   tl206.03.02.01     2    
7 转鼓调整型减速电机 功率:2.2kw 转速:9r/min tp110.02.09.09     2    
8 涡轮减速机 传动比:20;输入转速:73r/min;额定输出扭矩:12086n.m tp110.02.01.02     1    
9 丝杠升降机   z0286.07.04.01     2    
10 涡轮螺杆升降机 行程115 z0258.11.03.03.00     1    
11 齿轮减速器   z0258.11.03.04.00     1    
12 行星齿轮减速机   yf01501-10   淮安苏减金像机械制造有限公司 2    
13 行星齿轮减速机   yf01510-12   淮安苏减金像机械制造有限公司 1    
14 涡轮螺杆升降机 行程320(左) z0258.10.02.04.04     2    
15 齿轮电机 5.5kw 输入1455r/min输出4.3r/min 380v 11.5a  1-50-100hz z0286.40.08.13.04     2    
16 蜗轮减速器 传动比100 z0286.40.14.01.02     4    
17 丝杠升降机   z0258.08.11.02.00     2    
18 涡轮螺杆升降机 行程320(右) z0258.10.02.04.04     1    
19 主电机主机齿轮箱 输入转速450-900/1200r/min 400kw 传动比4.531 jz191.01.06.00     1    
20 压下蜗轮减速机   z0720.01.01.05.00     8    
21 行星齿轮减速机   yf01502-4   淮安苏减金像机械制造有限公司 2    
22 行星齿轮减速机   yf01503-4   淮安苏减金像机械制造有限公司 2    
23 齿轮减速器   z0286.10.10.02     2    
24 齿轮电机 7.5kw 输入1440r.min  i=291 380v 15.6a 50hz z0286.13.01.12     2    
25 涡轮减速机 速比20.5中心距160mm z0258.08.01.02.00     4    
26 主电机主机齿轮箱 输入转速450-900/1300r/min 600kw 传动比9.752 jz191.01.01.00     1    
27 蜗轮螺杆升降机   kz1718.02.01.04.00     2    
28 电机减速机 电机功率1.1kw tp110.04.02.07     4    
29 电机减速机 电机功率11kw tp110.02.01.01- 11kw     2    
30 电机减速机 电机功率2.2kw tp110.02.05.01.05     4    
31 液压离合装置 450se tl204.02.02.11.00cc     2    
32 齿轮减速器   z0258.11.03.04.00     2    
33 涡轮螺杆升降机 行程115 z0258.11.03.03.00     1    
34 涡轮减速机 速比20.5中心距160mm z0258.08.01.02.00     1    
35 齿轮减速器 传动比63 yns0620     2    
36 减速电机   xldy0.18-8105a-143   天津减速机 2    
37 丝杠升降机   z0286.07.04.01     2    
38 齿轮减速器 传动比9 wd120-9-ⅳ     1    
39 丝杠升降机   z0258.08.11.02.00     2    
40 涡轮减速机 速比32 中心距225mm z0258.08.01.04.00     1    
41 齿轮减速器   z0286.10.10.02     1    
 

 

下一篇:山东磐金钢管制造有限公司159a导板招标公告
上一篇:

招标信息

在线招标

网站地图