您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2020-08-11 15:07:44 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对设备备件招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司山东银丽金属利用有限公司办公室了解详细招标信息。
五、 投标时间:2020年8月14日 上午8:00
六、 投标网址:
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票,货到验收合格后,甲方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰仟元(¥2000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:李冲
移动电话:15169499912
单位名称:山东银丽金属利用有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇项目区丰南路与疏港路交叉路口
附表:
具体备件规格参数咨询王主任:15253639188
- 招标范围:详见附表
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司山东银丽金属利用有限公司办公室了解详细招标信息。
五、 投标时间:2020年8月14日 上午8:00
六、 投标网址:
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票,货到验收合格后,甲方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰仟元(¥2000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:李冲
移动电话:15169499912
单位名称:山东银丽金属利用有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇项目区丰南路与疏港路交叉路口
附表:
序号 | 物料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 切割片 | 107mm*1.2mm*16mm | 片 | 24.0 | |
2 | 磨光片 | 100mm | 片 | 24.0 | |
3 | 切割片 | 400 | 片 | 24.0 | |
4 | 电焊帽 | dn400 pn16 | 片 | 30.0 | |
5 | 滑石笔 | 纯白一级 | 盒 | 1.0 | |
6 | 电焊条 | j422 | φ3.2 | 千克 | 300.0 |
7 | 衬板螺丝 | 沉头 | 12*60 | 套 | 30.0 |
8 | pvc球阀 | φ20 | 台 | 20.0 | |
9 | 电焊钳 | 500a | 把 | 10.0 | |
10 | 丙烷割嘴 | g03-100/全铜 | 个 | 20.0 | |
11 | 联组带 | 8ld-7900 | 条 | 3.0 | |
12 | 软连接 | dn125 | 件 | 10.0 | |
13 | 气动液压千斤顶 | 国标80t | 台 | 1.0 | |
14 | 内六角扳手 | 3#--17# | 套 | 3.0 | |
15 | 活扳手 | 375mm | 把 | 3.0 | |
16 | 螺纹胶 | kb242 | 盒 | 1.0 | |
17 | 风扇皮带 | 8pk1425 | 条 | 10.0 | |
18 | 8.8级螺栓 | 20*100 | 套 | 40.0 | |
19 | 8.8级全丝螺栓 | m12*60 | 套 | 40.0 | |
20 | 焊把线 | 35平方毫米 | 米 | 45.0 | |
21 | 手拉葫芦 | 1t | 件 | 2.0 | |
22 | 手拉葫芦 | 5t | 件 | 2.0 | |
23 | 手拉葫芦 | 3t/3m | 台 | 2.0 | |
24 | 液压千斤顶 | 20t | 台 | 2.0 | |
25 | 液压千斤顶 | 50t | 台 | 1.0 | |
26 | 活动扳手 | 200mm | 把 | 3.0 | |
27 | 8.8级螺栓 | 20*70 | 套 | 20.0 | |
28 | 槽型托辊支架 | td75型 | b=650mm | 件 | 10.0 |
29 | 高分子托辊 | td75型 | φ89*240 | 只 | 20.0 |
30 | 空气滤芯 | 6126001149931678 | 件 | 20.0 | |
31 | 漏电保护器 | dz47le-32 | 2p/20a | 个 | 20.0 |
32 | 漏电保护器 | dz47le-60 | 3p n/60a | 个 | 20.0 |
33 | 漏电保护器测试仪 | lbq-ⅲ | 台 | 1.0 | |
34 | 开平板 | 5.75*1500*4000mm | 吨 | 1.0 | |
35 | 花纹板 | s=8mm | 吨 | 1.0 | |
36 | 螺旋焊管 | φ478*6 | 千克 | 8000.0 | |
37 | 90°弯头 | 20# | 478*8 | 个 | 6.0 |
38 | 花纹板 | 4mm | 吨 | 1.0 | |
39 | 无缝管 | 25mm*5mm | 吨 | 0.5 | |
40 | 槽钢 | 10# | 吨 | 1.0 | |
41 | 等边角钢 | q235b | ∟75*75*5mm | 吨 | 0.5 |
42 | 涤纶针刺毡布袋 | φ160*6000 | 条 | 1350.0 | |
43 | 铲车轮胎套胎 | 275-25 | 条 | 4.0 | |
44 | 输送带 | ep200 | b1200*5(4.5 1.5) | 米 | 100.0 |
45 | 输送带 | ep200 | b1400*5(4.5 1.5) | 米 | 70.0 |
46 | 出料皮带 | ep200b650*5(4.5 1.5) | 米 | 120.0 | |
47 | 液力传动油 | 8# | 16kg/桶 | 千克 | 480.0 |
48 | 机油 | ch-4-15w-40 | 升 | 540.0 | |
49 | 锂基脂 | 3# | 15kg/桶 | 千克 | 450.0 |
50 | 弹性体 | e50 | 件 | 1.0 | |
51 | 超级冷却油 | 8002020183 | 件 | 5.0 | |
52 | 锤头 | tsc-50-h-524 | 吨 | 3.0 | |
53 | 油气分离芯 | 160 | 件 | 2.0 | |
54 | 空气滤芯 | 4550101011 | 个 | 5.0 | |
55 | 滤芯 | pseo110f010n10um | 个 | 20.0 |
具体备件规格参数咨询王主任:15253639188
下一篇:山东银丽金属利用有限公司行车轨道梁、钢梁及滑线调直紧固招标公告
上一篇: