您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2019-08-20 15:50:46 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对金属软管长期采购招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、 招标范围:详见附表
二、 供货模式:分标分量。
三、 投标资格要求:
(1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年8月23日上午11:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票,货到验收合格后,需方在三个月内予以现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 10天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张路军
移动电话:15966132339
办公电话:0536-5364967
单位名称:山东磐金锻造机械有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
物料编号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
0501230724 | 金属软管 | dn80*4000 | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230723 | 金属软管 | dn80*2000 | 根 | 10000 | 快接 | |
0501232111 | 金属软管 | dn80*3000 | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230729 | 金属软管 | dn32*2000 | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230435 | 金属软管 | dn65*2100 | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230725 | 金属软管 | dn65*3000 | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230726 | 金属软管 | dn65*4000 | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230233 | 金属软管 | dn50*1200mm | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230234 | 金属软管 | dn50*1300mm | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230235 | 金属软管 | dn50*1500mm | 根 | 10000 | 快接 | |
0501231510 | 不锈钢金属软管 | dn200*1000 | 根 | 10000 | 法兰 | |
0501230728 | 金属软管 | dn25*2000 | 根 | 10000 | 快接 | |
0501231511 | 金属软管 | dn150*850 | 根 | 10000 | 法兰 | |
0501231703 | 金属软管 | dn150*10米 | 根 | 10000 | 法兰 | |
0501231704 | 金属软管 | dn150*11米 | 根 | 10000 | 法兰 | |
0501232119 | 金属软管 | dn200*6000mm | 根 | 10000 | 法兰8孔 | |
0501231884 | 金属软管 | dn250*1000mm | 根 | 10000 | 法兰 | |
0501231319 | 铠装金属软管 | dn15*700 | 根 | 10000 | m22*1.5.d型 | |
0501230979 | 金属软管 | dn32*900 | 根 | 10000 | m45*1.5 d型 | |
0501232146 | 不锈钢金属软管 | ∮30*1米 | 根 | 10000 | m45*1.5 d型 | |
0501230818 | 金属软管 | dn25*1000 | 根 | 10000 | m36*1.5,d型, 带丝头 |
|
0501230414 | 金属软管 | 40*1100 | 根 | 10000 | m52*1.5 d型 | |
0501230964 | 铠装金属软管 | dn20*1500 | 根 | 10000 | 内包石棉、带丝头 m30*1.5,d型 |
|
0501230218 | 金属软管 | dn20*600mm/30*1.5 | 根 | 10000 | 内包石棉、带丝头d型 | |
0501230966 | 金属软管 | dn20*5000 | 根 | 10000 | 铠装,带丝头 m30*1.5,d型 |
|
0501230995 | 不锈钢金属软管 | dn200*3000 | 根 | 10000 | 法兰 | |
0501230732 | 金属软管 | dn100l-3000 | 根 | 10000 | 法兰 | |
0501231679 | 金属软管 | dn50*12米 | 根 | 10000 | ||
0501231682 | 金属软管 | dn40*12米 | 根 | 10000 | ||
0501231645 | 金属软管 | dn80*12m | 根 | 10000 | m86*2,d型 | |
0501231680 | 金属软管 | dn65*12米 | 根 | 10000 | m76*2,d型 | |
0501231681 | 金属软管 | dn25*12米 | 根 | 10000 | ||
0501230506 | 金属软管 | dn50*3m | 根 | 10000 | 快接 | |
0501230982 | 喷砂胶管 | dn50 | 米 | 10000 | ||
0501230987 | 输水胶管 | dn50*10000 | 1.0mpa | 根 | 10000 | 两头快接带快接头,快接头内丝扣是m64*2 |
0501230988 | 输水胶管 | dn32*10000 | 1.0mpa | 根 | 10000 | 两头快接带快接头,快接头内丝扣是m45*2 |
0501230989 | 输水胶管 | dn15*10000 | 1.0mpa | 根 | 10000 | |
0501230990 | 输水胶管 | dn25*2000 | 1.0mpa | 根 | 10000 | m39*2-c型 |
0501230991 | 输水胶管 | dn25*1500 | 1.0mpa | 根 | 10000 | m39*2-c型 |
0501231026 | 输水胶管 | dn25*5000 | 1.0mpa | 根 | 10000 | m39*2-c型 |
0501231027 | 输水胶管 | dn25*6000 | 1.0mpa | 根 | 10000 | m39*2-c型 |
0501231028 | 输水胶管 | dn25*4000 | 1.0mpa | 根 | 10000 | m39*2-c型 |
0501231029 | 输水胶管 | dn25*3000 | 1.0mpa | 根 | 10000 | m39*2-c型 |
0501230986 | 输水胶管 | dn25*7800 | 1.0mpa | 根 | 10000 | m39*2-c型 |
0501230985 | 输水胶管 | dn50*7800 | 1.0mpa | 根 | 10000 | m64*2-c型 |
0501230116 | 高压胶管 | 8*4m | 根 | 10000 | 丝扣m14*1.5,平头。 配丝头50个m14*1.5/m10*1 |
|
0501230464 | 高压胶管 | 8*5m | 根 | 10000 | 丝扣m14*1.5,平头。 配丝头50个m14*1.5/m10*1 |
|
0501230096 | 高压胶管 | φ8*10米3/8球头 | 根 | 10000 | 丝扣m14*1.5,平头。 配丝头50个m14*1.5/m10*1 |
|
0501231014 | 不锈钢金属软管 | dn65*2500 | 根 | 10000 | ||
0501231319 | 铠装金属软管 | dn15*700 | 根 | 10000 | ||
0501231357 | 铠装金属软管 | dn12*2900丝头3/8 | 根 | 10000 | ||
0501231358 | 铠装金属软管 | dn12*2900丝头1/2左 | 根 | 10000 | ||
0501231359 | 铠装金属软管 | dn12*2900丝头3/4 | 根 | 10000 | ||
0501231360 | 铠装金属软管 | dn15*5000丝头3/4 | 根 | 10000 | ||
0501231438 | 高压油管 | dn8*40米/32mpa | 根 | 10000 | ||
0501231361 | 铠装金属软管 | dn12*5000丝头3/8 | 根 | 10000 | ||
0501231528 | 高压油管 | dn6*700mm/4sp | 根 | 10000 | ||
0501231619 | 不锈钢金属软管 | dn20mm*1100mm*m27mm*1.5mm | 根 | 10000 | ||
0501231620 | 不锈钢金属软管 | dn25mm*900mm*m33mm*2mm | 根 | 10000 | ||
0501231750 | 304不锈钢铠装金属软管 | dn50mm*2500mm | 根 | 10000 | ||
0501231671 | 不锈钢金属软管 | dn15*500-m22*1.5 | 根 | 10000 | ||
0501231627 | 金属软管 | dn25mm*4500mm-m33mm*2mm | 根 | 10000 | ||
0501230984 | 金属软管 | dn100*2500 pn=1.6mpa | 根 | 10000 | ||
0501231008 | 金属软管 | dn25*11米 | 根 | 10000 | ||
0501231369 | 铠装金属软管 | 20*15m | 根 | 10000 | ||
0501230388 | 橡胶管 | dn38 | 根 | 10000 | ||
0501231503 | 高压编织橡胶管 | 32*16米 | 根 | 10000 | ||
0501231618 | 高压胶管 | dn22*1.5mm*1500mm | 根 | 10000 | ||
0501230085 | 高压胶管 | 45*8米 | 根 | 10000 | ||
0501230506 | 金属软管 | 50*3 | 根 | 10000 | ||
0501230818 | 金属软管 | dn25*1000 | 根 | 10000 | ||
0501231645 | 金属软管 | dn 80*12m | 根 | 10000 | ||
0501232111 | 金属软管 | dn80*3000 | 根 | 10000 | ||
0501230212 | 金属软管 | dn 15*1000 | 根 | 10000 | ||
0501231009 | 金属软管 | dn40*11米 | 根 | 10000 | ||
0501231644 | 金属软管 | dn65*1200mm | 根 | 10000 | ||
0501230726 | 金属软管 | dn 65*4000 | 根 | 10000 | ||
0501230225 | 金属软管 | dn25*800 | 根 | 10000 | ||
0501231757 | 金属软管 | dn80*1500mm | 根 | 10000 | ||
0501232118 | 金属软管 | dn200*7000mm | 根 | 10000 | ||
0501230414 | 金属软管 | 40*1100 | 根 | 10000 | ||
0501230728 | 金属软管 | dn25*2000 | 根 | 10000 | ||
0501231758 | 金属软管 | dn80*800mm | 根 | 10000 | ||
0501230218 | 金属软管 | dn20*600mm/30*1.5 | 根 | 10000 | ||
0501231010 | 金属软管 | dn50*11米 | 根 | 10000 | ||
0501231680 | 金属软管 | dn65*12米 | 根 | 10000 | ||
0501231884 | 金属软管 | dn250*1000mm | 法兰4.0mpa | 根 | 10000 | |
0501230235 | 金属软管 | dn 50*1500mm | 根 | 10000 | ||
0501230435 | 金属软管 | dn65*2100 | 根 | 10000 | ||
0501230492 | 金属软管 | dn100*3000 | 根 | 10000 | ||
0501230724 | 金属软管 | dn80*4000 | 根 | 10000 | ||
0501230725 | 金属软管 | dn65*3000 | 只 | 10000 | ||
0501230873 | 金属软管 | dn65*1500 | 根 | 10000 | ||
0501230966 | 金属软管 | dn20*5000 | 根 | 10000 | ||
0501230410 | 高压胶管 | 13*15m | 根 | 10000 | ||
0501230983 | 高压胶管 | dn16*20000 | 根 | 10000 | ||
0501231618 | 高压胶管 | m22mm*1.5mm*15000mm | 根 | 10000 | ||
0501230096 | 高压胶管 | φ8*10米 3/8球头 | 根 | 10000 | ||
0501230102 | 高压胶管 | dn25 | 根 | 10000 | ||
0501230099 | 高压胶管 | dn20 | 根 | 10000 | ||
0501230098 | 高压胶管 | dn15 | 根 | 10000 | ||
0501230097 | 高压胶管 | dn19 | 根 | 10000 | ||
0501230101 | 高压胶管 | dn50 | 根 | 10000 | ||
0501230380 | 金属软管 | dn20*1000 | 根 | 10000 | (带丝头) | |
0501230966 | 金属软管 | dn20*5000 | 根 | 10000 | ||
0501071200 | 碳钢丝头 | dn20-3/4 | 根 | 10000 | ||
0501070249 | 内丝弯头 | 3/4dn20 | 根 | 10000 | (带丝头 | |
0501231652 | 高压胶管 | 13-iv-10000mm | 根 | 10000 | ||
0501231718 | 黑橡胶管 | dn25*20m | 根 | 10000 | ||
0501231717 | 黑橡胶管 | dn20*20m | 根 | 10000 | ||
0501071290 | 不锈钢快速接头 | φ25 | 套 | 10000 | ||
0501071458 | 不锈钢快速接头 | φ32 | 套 | 10000 | ||
0501070892 | 快速接头 | dn65 | 个 | 10000 | ||
0501070979 | 快速接头 | dzke06-15 | 个 | 10000 | ||
0501070621 | 旋转接头 | txdn-150 | 件 | 10000 | ||
0501230992 | 不锈钢金属软管 | dn32*3000,pn1.0mpa | 根 | 10000 | ||
0501230186 | 金属软管 | 25*3000 | 根 | 10000 | ||
0501233412 | 油缸胶管 | dn25iv-m39*2a-2000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233413 | 油缸胶管 | dn16iv-m27*1.5a-5000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233414 | 油缸胶管 | dn16iv-m27*1.5a-4000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233415 | 油缸胶管 | dn16iv-m27*1.5a-1500-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233416 | 油缸胶管i | dn13iv-m22*1.5a-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233417 | 油缸胶管ii | dn13iv-m22*1.5a-4000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233418 | 油缸胶管iii | x:m18*1.5/m22*1.5-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233419 | 油缸绝缘胶管 | dn16iv-m27*1.5a-10500-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233420 | 油缸胶管i | dn38iv-m45*2a-4000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233422 | 油缸胶管iii | dn10iv-m16*1.5a-1000/0^90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233423 | 油缸胶管i | dn51iv-m60*2a-1600/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233424 | 油缸胶管ii | dn16iv-m27*1.5a-2000/0/^90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233425 | 油缸胶管iii | dn45iv-m52*2a-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233426 | 油缸胶管iv | dn13iv-m22*1.5a-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233427 | 油缸胶管i | dn16iv-m27*1.5a-1500-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233428 | 油缸胶管ii | dn32iv-m42*2a-1000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233429 | 油缸绝缘胶管 | dn16iv-m22*1.5外a-8000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233430 | 油缸胶管 | dn38iv-m42*2a-1000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233431 | 油缸胶管i | dn38iv-m45*2a-1200-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233432 | 油缸胶管ii | dn16iv-m27*1.5a-1000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233433 | 液压马达胶管i | dn19iv-m30*1.5a-1000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233434 | 液压马达胶管ii | dn10iv-m18*1.5a-1000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233435 | 油缸胶管 | dn19iv-m30*1.5a-5500/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233436 | 油缸胶管i | dn10iv-m16*1.5a-1000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233437 | 油缸胶管ii | dn16iv-m27*1.5a-1000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233438 | 油缸胶管 | dn13iv-m22*1.5a-2000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233439 | 油缸胶管 | dn16iv-m27*1.5a-1600/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233440 | 油缸胶管 | dn13iv-m22*1.5a-5000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233441 | 油缸胶管 | dn13iv-m22*1.5a-15000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233442 | 油缸胶管 | dn13iv-m22*1.5a-2500-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233443 | 油缸胶管 | dn19iv-m30*1.5a-2000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233444 | 油缸胶管 | dn16iv-m27*1.5a-2000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233445 | 油缸胶管 | dn19iv-m30*1.5a-1600/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233446 | 油缸胶管 | dn19iv-m30*1.5a-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233447 | 油缸胶管 | dn10iv-m18*1.5a-1500-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233450 | 油缸胶管 | dn16iv-m27*1.5a-2000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233451 | 油缸胶管 | dn38iv-m42*2a-2000/0~45-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233452 | 液压缸胶管i | dn25iv-m39*2a-2000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233453 | 液压缸胶管ii | dn25iv-m36*2a-1500/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233454 | 油缸胶管 | dn38iv-m45*2a-2000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233456 | 油缸胶管 | dn19iv-m30*1.5h-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233457 | 油缸胶管i | dn13iv-m22*1.5a-2500-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233458 | 油缸胶管ii | dn10iv-m18*1.5h-2500/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233459 | 油缸胶管 | dn10iv-m18*1.5h-1600/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233461 | 油缸胶管ii | dn10iv-m18*1.5h-600/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233463 | 液压滑环胶管ii | dn22iv-1500-m33*2h-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233465 | 油缸胶管i | dn10iv-m18*1.5h-1000/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233466 | 油缸胶管ii | dn10iv-m18*1.5h-600/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233467 | 油缸胶管i | dn38iv-m42*2a-2500/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233468 | 油缸胶管ii | dn38iv-m42*2a-1300/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233469 | 油缸胶管iii | dn16iv-m27*1.5a-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233470 | 油缸胶管iv | dn25iv-1400/90º~90º(sae)-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233471 | 油缸胶管v | dn25iv-m36*2a-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233472 | 油缸胶管vi | dn25iv-m36*2a-2500/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233473 | 油缸胶管vii | dn25iv-m36*2a-1200/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233474 | 油缸胶管viii | dn16iv-m27*1.5a-1200/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233475 | 油缸胶管i | dn13iv-m22*1.5a-3000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233476 | 油缸胶管ii | dn16iv-m27*1.5a-200/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233477 | 油缸胶管iii | dn13iv-m22*1.5a-8000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233478 | 拖链p油管 | dn25iv-m39*2a-11700-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233479 | 拖链t油管 | dn38iv-m45*1.5a-11700-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233480 | 拖链p-1油管 | dn10iv-m18*1.5a-11700-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233481 | 液压滑环油管i | dn38iv-m42*2h-1500-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233482 | 液压滑环油管ii | dn22iv-1500-m33*2h-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233483 | 拖链油管 | dn25iv-m39*2a-18800-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233484 | 油管 | dn8iv-m14*1.5a-300-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233485 | 油管i | dn25iv-m39*2a-4000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233486 | 油管ii | dn25iv-m39*2a-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233487 | 油管iii | dn38iv-m45*2a-4000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233488 | 油管iv | dn13iv-m22*1.5a-4000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233489 | 油管v | dn13iv-m22*1.5a-2500-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233490 | 油管vi | dn13iv-m22*1.5a-1600-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233491 | 油管 | dn51iv-m60*2a-1600/0~90º-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233492 | 液压胶管i | dn13iv-m22*1.5a-8000-35mpa | 根 | 10000 | ||
0501233493 | 液压胶管ii | dn16iv-m27*1.5a-10000-35mpa | 根 | 10000 |
下一篇: 山东鲁丽钢铁有限公司菱镁石粉招标公告
上一篇: