您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2018-08-28 09:32:45 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对我公司机械化原燃料堆场项目耐磨弯头、耐磨三通进行招标,欢迎具备施工能力的单位参与投标。
一、 招标范围:
详见附件
二、 供货模式:成套供货,指导安装调试。
三、投标资格要求:
(1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标工程的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应三科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2018年8月 31 日上午9:00进行网上投标。
六、 投标网址:
七、 付款方式:银行承兑结算,生产完毕,支付60%发货款,供方开具16%全额增值税专用发票,货到,安装完毕再付20%,正常运行三个月无质量异议再付10%,余10%质保一年。
八、 其 他 :凡参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万圆整(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金(存在恶意投标、哄标、中标后弃标等情况,该保证金予以没收),未中标单位一周内予以原数返还。
九、大神娱乐官方下载的联系方式
单位名称:山东鲁丽钢铁有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
大神娱乐官方下载的联系方式:张 旭 13806369288
办公电话:0536-5364808
传 真:0536-5364808
电子邮箱:5761119wwd@163.com
二零一八年八月二十七日
一、 招标范围:
详见附件
二、 供货模式:成套供货,指导安装调试。
三、投标资格要求:
(1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标工程的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应三科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2018年8月 31 日上午9:00进行网上投标。
六、 投标网址:
七、 付款方式:银行承兑结算,生产完毕,支付60%发货款,供方开具16%全额增值税专用发票,货到,安装完毕再付20%,正常运行三个月无质量异议再付10%,余10%质保一年。
八、 其 他 :凡参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万圆整(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金(存在恶意投标、哄标、中标后弃标等情况,该保证金予以没收),未中标单位一周内予以原数返还。
九、大神娱乐官方下载的联系方式
单位名称:山东鲁丽钢铁有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
大神娱乐官方下载的联系方式:张 旭 13806369288
办公电话:0536-5364808
传 真:0536-5364808
电子邮箱:5761119wwd@163.com
二零一八年八月二十七日
名称 | 规格及材料 | 单位 | 材料 | 数量 | 备注 |
30°弯头 | φ320 r=480 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 |
45°弯头 | φ320 r=320 | 个 | t=4 | 4 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 |
φ320 r=480 | 个 | t=4 | 9 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ450 r=675 | 个 | t=4 | 6 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ450 r=450 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ480 r=720 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ560 r=840 | 个 | t=4 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ630 r=945 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ700 r=1050 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ800 r=800 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ850 r=850 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ3300 r=3300 | 个 | t=12 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
90°弯头 | φ320 r=320 | 个 | t=4 | 14 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 |
φ320 r=480 | 个 | t=4 | 16 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ450 r=675 | 个 | t=4 | 11 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ480 r=720 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ560 r=840 | 个 | t=4 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ700 r=1050 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ800 r=1200 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ850 r=850 | 个 | t=6 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ1800 r=1800 | 个 | t=8 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ2200 r=2200 | 个 | t=10 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ2500 r=2500 | 个 | t=10 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
φ4100 r=4100 | 个 | t=12 | 5 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
45°三通 | φ320 φ320 l=550 | 个 | t=4 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 |
l0=180 l3=488 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ320 φ320 l=500 | 个 | t=4 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=460 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ320 φ320 l=790 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=460 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ450 φ320 l=635 | 个 | t=4 | 3 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=630 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ450 φ450 l=650 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=640 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ560 φ450 l=650 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=100 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ560 φ450 l=700 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=840 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ560 φ480 l=1000 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=1200 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ630 φ560 l=600 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=827 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ630 φ450 l=800 | 个 | t=6 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=900 φ450 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ630 φ630 l=800 | 个 | t=6 | 2 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=850 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ630 φ560 l=1000 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=1200 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ700 φ630 l=500 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=650 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ850 φ630 l=850 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=200 l3=850 φ450 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ850 φ630 l=900 | 个 | t=6 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=500 l3=1050 φ560 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
90°三通 | φ450 φ320 l=750 | 个 | t=4 | 4 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 |
l0=500 φ320 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | ||||
φ450 φ320 l=481 | 个 | t=4 | 1 | 内衬为4mm厚耐磨陶瓷 | |
l0=1090 φ320 |
下一篇:山东鲁丽钢铁有限公司白云石粉招标公告
上一篇: