您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2021-10-16 14:54:20 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
七、 投标时间:2021年10月19日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金贰万元(¥20000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张先生 移动电话:15163639926
单位名称:寿光市瑞森新型建材有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
- 、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
- 、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 供方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足需方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,供方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
- 供方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为供方除退还需方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,供方还应按合同总价的 10倍向需方支付违约金。
- 供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
七、 投标时间:2021年10月19日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金贰万元(¥20000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张先生 移动电话:15163639926
单位名称:寿光市瑞森新型建材有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 生料带 | 盘 | 500 | 项目部 | |||
2 | 马鞍卡 | φ25 | 个 | 1584 | 项目部 | ||
3 | 马鞍卡 | φ20 | 个 | 3432 | 项目部 | ||
4 | 自攻丝涨塞 | φ8 | 套 | 10132 | 项目部 | ||
5 | 绝缘胶布带 | 100 | 盘 | 10000 | 项目部 | ||
6 | 沟槽蝶阀 | dn100 | 个 | 22 | 项目部 | ||
7 | 沟槽弯头 | dn100 | 个 | 46 | 项目部 | ||
8 | 沟槽三通 | dn100 | 个 | 16 | 项目部 | ||
9 | 铜球阀 | dn25mm/压力16wpa | 台 | 50 | 项目部 | ||
10 | 塑料丝堵 | dn15 | 个 | 2904 | 项目部 | ||
11 | 管帽 | de20mm/ppr | 个 | 528 | 项目部 | 金牛 | |
12 | 内丝直接 | de20*1/2mm/ppr | 个 | 264 | 项目部 | 金牛 | |
13 | 抱弯 | de25mm/ppr | 个 | 132 | 项目部 | 金牛 | |
14 | 管箍 | de25mm/ppr | 个 | 100 | 项目部 | 金牛 | |
15 | 管箍 | de20mm/ppr | 个 | 120 | 项目部 | 金牛 | |
16 | 立管卡 | de20mm/ppr | 个 | 2904 | 项目部 | 金牛 | |
17 | 内丝弯头 | de20*1/2mm/ppr | 个 | 1584 | 项目部 | 金牛 | |
18 | 三通 | de20mm/ppr | 个 | 792 | 项目部 | 金牛 | |
19 | 弯头 | de20mm/ppr | 个 | 2904 | 项目部 | 金牛 | |
20 | 弯头 | de25*20mm/ppr | 个 | 264 | 项目部 | 金牛 | |
21 | 抱弯 | de20mm/ppr | 个 | 264 | 项目部 | 金牛 | |
22 | 弯头 | de25mm/ppr | 个 | 1000 | 项目部 | 金牛 | |
23 | 三通 | de25*20mm/ppr | 个 | 528 | 项目部 | 金牛 | |
24 | 内丝直接 | de25*3/4mm/ppr | 个 | 264 | 项目部 | 金牛 | |
25 | 热水管 | de20mm/ppr | 米 | 2112 | 项目部 | 金牛 | |
26 | 冷水管 | de20mm/ppr | 米 | 3168 | 项目部 | 金牛 | |
27 | 冷水管 | de25mm/ppr | 米 | 1320 | 项目部 | 金牛 | |
28 | **胶 | 309型 | 桶 | 10 | 项目部 | ||
29 | 电缆桥架 | 300*150mm/厚1.2mm/配支架、连接板、螺丝/镀锌板、喷塑灰色 | 米 | 260 | 项目部 | ||
30 | 电缆桥架 | 200*100mm/厚1.2mm/配支架、连接板、螺丝/镀锌板、喷塑灰色 | 米 | 1260 | 项目部 | ||
31 | 电缆桥架 | 150*75mm/厚1.2mm/配支架、连接板、螺丝/镀锌板、喷塑灰色 | 米 | 64 | 项目部 | ||
32 | 电缆桥架横担 | 300*150mm/厚1.2mm/镀锌板、喷塑灰色 | 块 | 120 | 项目部 | ||
33 | 电缆桥架横担 | 200*100mm/厚1.2mm/镀锌板、喷塑灰色 | 块 | 650 | 项目部 | ||
34 | 电缆桥架丝杠 | φ8mm | 米 | 1650 | 项目部 | ||
35 | 电缆桥架丝杠螺丝 | φ8 | 个 | 3400 | 项目部 | ||
36 | 电缆桥架接地线 | 铜包铝/6平方/宽10mm左右/长28cm左右 | 条 | 900 | 项目部 | ||
37 | 电缆桥架三通 | 300*150mm/厚1.2mm/镀锌板、喷塑灰色 | 个 | 12 | 项目部 | ||
38 | 电缆桥架弯头 | 300*150mm/厚1.2mm/镀锌板、喷塑灰色/水平90° | 个 | 6 | 项目部 | ||
39 | 电缆桥架三通 | 200*100mm/厚1.2mm/镀锌板、喷塑灰色 | 个 | 50 | 项目部 | ||
40 | 电缆桥架弯头 | 200*100mm/厚1.2mm/镀锌板、喷塑灰色/水平90° | 个 | 10 | 项目部 | ||
41 | 电缆桥架弯头 | 150*75mm/厚1.2mm/镀锌板、喷塑灰色/水平90° | 个 | 6 | 项目部 | ||
42 | 电缆桥架异型变径 | 300*150mm-200*100mm/厚1.2mm/镀锌板、喷塑灰色 | 个 | 4 | 项目部 | ||
43 | 电焊条 | j422 | φ3.2 | 千克 | 10000 | 项目部 | |
44 | 电焊条 | j422 | φ4.0 | 千克 | 10000 | 项目部 | |
45 | 电焊条 | 506 | φ4.0 | 千克 | 10000 | 项目部 | |
46 | 电焊条 | 506 | φ3.2 | 千克 | 10000 | 项目部 | |
47 | 包塑金属软管 | φ40 | 米 | 50 | 项目部 | ||
48 | 包塑金属软管 | φ32 | 米 | 300 | 项目部 | ||
49 | 铜球阀 | dn15mm/压力16wpa | 台 | 270 | 项目部 | ||
50 | 铜球阀 | dn25mm/压力16wpa | 台 | 48 | 项目部 | ||
51 | 排气管道 | 玻璃纤维增强 | 250*250*3100mm/水泥 | 根 | 264 | 项目部 | |
52 | 排气管道 | 玻璃纤维增强 | 250*250*4330mm/水泥 | 根 | 2 | 项目部 | |
53 | 排烟管道 | 玻璃纤维增强 | 250*300*3100mm/水泥 | 根 | 240 | 项目部 | |
54 | 膨胀螺栓 | φ10*100mm | 个 | 400 | 项目部 | ||
55 | 膨胀螺栓 | φ8*80mm | 个 | 580 | 项目部 | ||
56 | 螺栓 | 直径16*60mm/配螺母 | 套 | 80 | 项目部 | ||
57 | 衬塑三通 | dn80*25mm/压力16wpa | 个 | 8 | 项目部 | 迈克 | |
58 | 衬塑三通 | dn70*25mm/压力16wpa | 个 | 16 | 项目部 | 迈克 | |
59 | 衬塑三通 | dn50*25mm/压力16wpa | 个 | 12 | 项目部 | 迈克 | |
60 | 衬塑三通 | dn40*25mm/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | 迈克 | |
61 | 波纹法兰补偿器 | dn70mm/补偿量l=30mm/16wpa | 台 | 4 | 项目部 | ||
62 | 波纹法兰补偿器 | dn40mm/补偿量l=30mm/16wpa | 台 | 4 | 项目部 | ||
63 | 衬塑大小头 | dn25*20mm/迈克/压力16wpa | 个 | 88 | 项目部 | ||
64 | 衬塑大小头 | dn100*80mm/迈克/压力16wpa | 个 | 2 | 项目部 | ||
65 | 衬塑大小头 | dn20*15mm/迈克/压力16wpa | 个 | 44 | 项目部 | ||
66 | 衬塑大小头 | dn80*70mm/迈克/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | ||
67 | 衬塑大小头 | dn70*50mm/迈克/压力16wpa | 个 | 6 | 项目部 | ||
68 | 衬塑大小头 | dn40*32mm/迈克/压力16wpa | 个 | 48 | 项目部 | ||
69 | 衬塑大小头 | dn40*20mm/迈克/压力16wpa | 个 | 44 | 项目部 | ||
70 | 衬塑对丝 | dn50mm/迈克/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | ||
71 | 衬塑对丝 | dn15mm/迈克/压力16wpa | 个 | 200 | 项目部 | ||
72 | 衬塑对丝 | dn100mm/迈克/压力16wpa | 个 | 2 | 项目部 | ||
73 | 衬塑对丝 | dn40mm/迈克/压力16wpa | 个 | 170 | 项目部 | ||
74 | 衬塑对丝 | dn20mm/迈克/压力16wpa | 个 | 616 | 项目部 | ||
75 | 衬塑钢管 | dn15/压力16wpa | 米 | 132 | 项目部 | ||
76 | 衬塑钢管 | dn20/压力16wpa | 米 | 444 | 项目部 | ||
77 | 衬塑钢管 | dn25/压力16wpa | 米 | 408 | 项目部 | ||
78 | 衬塑钢管 | dn32/压力16wpa | 米 | 304 | 项目部 | ||
79 | 衬塑三通 | dn32*25mm/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | 迈克 | |
80 | 衬塑三通 | dn50*20mm/压力16wpa | 个 | 20 | 项目部 | 迈克 | |
81 | 衬塑三通 | dn50mm/压力16wpa | 个 | 2 | 项目部 | 迈克 | |
82 | 衬塑三通 | dn25*15mm/压力16wpa | 个 | 132 | 项目部 | 迈克 | |
83 | 衬塑钢管 | dn40/压力16wpa | 米 | 152 | 项目部 | ||
84 | 衬塑钢管 | dn70/压力16wpa | 米 | 84 | 项目部 | ||
85 | 衬塑钢管 | dn50/压力16wpa | 米 | 76 | 项目部 | ||
86 | 衬塑钢管 | dn80/压力16wpa | 米 | 108 | 项目部 | ||
87 | 衬塑钢管 | dn100/压力16wpa | 米 | 12 | 项目部 | ||
88 | 衬塑活接 | dn25mm/压力16wpa | 个 | 44 | 项目部 | 迈克 | |
89 | 衬塑活接 | dn20mm/压力16wpa | 个 | 44 | 项目部 | 迈克 | |
90 | 衬塑活接 | dn40mm/压力16wpa | 个 | 44 | 项目部 | 迈克 | |
91 | 衬塑弯头 | dn80mm/迈克/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | ||
92 | 衬塑弯头 | dn70mm/迈克/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | ||
93 | 衬塑弯头 | dn40mm/迈克/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | ||
94 | 衬塑弯头 | dn25mm/迈克/压力16wpa | 个 | 88 | 项目部 | ||
95 | 衬塑三通 | dn20*15mm/压力16wpa | 个 | 88 | 项目部 | 迈克 | |
96 | 衬塑三通 | dn20mm/压力16wpa | 个 | 44 | 项目部 | 迈克 | |
97 | 衬塑三通 | dn100mm/压力16wpa | 个 | 2 | 项目部 | 迈克 | |
98 | 衬塑三通 | dn80*40mm/压力16wpa | 个 | 12 | 项目部 | 迈克 | |
99 | 衬塑三通 | dn70*40mm/压力16wpa | 个 | 16 | 项目部 | 迈克 | |
100 | 衬塑三通 | dn40mm/压力16wpa | 个 | 52 | 项目部 | 迈克 | |
101 | 衬塑三通 | dn40*20mm/压力16wpa | 个 | 52 | 项目部 | 迈克 | |
102 | 衬塑三通 | dn32*20mm/压力16wpa | 个 | 98 | 项目部 | 迈克 | |
103 | 衬塑三通 | dn25*20mm/压力16wpa | 个 | 44 | 项目部 | 迈克 | |
104 | 镀锌角钢 | l5*50mm | 米 | 360 | 项目部 | ||
105 | 镀锌角钢 | l3*30mm | 米 | 160 | 项目部 | ||
106 | 管道胶 | 300ml/桶 | 桶 | 150 | 项目部 | 美邦 | |
107 | 衬塑弯头 | dn50mm/迈克/压力16wpa | 个 | 8 | 项目部 | ||
108 | 衬塑弯头 | dn15mm/迈克/压力16wpa | 个 | 256 | 项目部 | ||
109 | 衬塑弯头 | dn32mm/迈克/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | ||
110 | 衬塑弯头 | dn50*40mm/迈克/压力16wpa | 个 | 4 | 项目部 | ||
111 | 衬塑弯头 | dn20mm/迈克/压力16wpa | 个 | 308 | 项目部 | ||
112 | 镀锌u型卡 | dn25 | 个 | 224 | 项目部 | ||
113 | 镀锌u型卡 | dn32 | 个 | 108 | 项目部 | ||
114 | 镀锌u型卡 | dn40 | 个 | 20 | 项目部 | ||
115 | 镀锌u型卡 | dn50 | 个 | 40 | 项目部 | ||
116 | 镀锌u型卡 | dn70 | 个 | 40 | 项目部 | ||
117 | 镀锌u型卡 | dn80 | 个 | 20 | 项目部 | ||
118 | 镀锌u型卡 | dn20 | 个 | 176 | 项目部 | ||
119 | 法兰 | dn40mm/压力16wpa/配垫子 | 个 | 8 | 项目部 | ||
120 | 法兰 | dn70mm/压力16wpa/配垫子 | 个 | 8 | 项目部 | ||
121 | 管箍 | dn80mm/迈克 | 个 | 12 | 项目部 | ||
122 | 管箍 | dn40mm/迈克 | 个 | 2 | 项目部 | ||
123 | 管箍 | dn32mm/迈克 | 个 | 2 | 项目部 | ||
124 | 活接垫子 | dn25mm/压力16wpa | 个 | 60 | 项目部 | 迈克 | |
125 | 活接垫子 | dn20mm/压力16wpa | 个 | 60 | 项目部 | 迈克 | |
126 | 活接垫子 | dn40mm/压力16wpa | 个 | 60 | 项目部 | 迈克 | |
127 | 冷水表 | dn20mm/宁波/立式 | 块 | 264 | 项目部 | ||
128 | 热水表 | dn15mm/宁波/立式 | 块 | 264 | 项目部 | ||
129 | 铜球阀 | dn20mm/压力16wpa | 台 | 318 | 项目部 | ||
130 | 铜球阀 | dn40mm/压力16wpa | 台 | 44 | 项目部 |
下一篇:
上一篇:山东鲁丽钢铁有限公司拆除更换电动卷帘门招标公告